CA / city
Calgary
The pump price, taken apart. Every observation keeps its source, date and method.
Reported pump priceCAD 1.59per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes13.0%Derived breakdown
Change from prior week-1.1%Price rank 1 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 0.5374 |
| Excise & other duties | 0.2060 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Calgary · Gasoline / petrolCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.348 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.499; Excise & other duties 0.294 |
| 2025-09-30 | 1.271 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.427; Excise & other duties 0.291 |
| 2025-10-07 | 1.292 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.451; Excise & other duties 0.292 |
| 2025-10-14 | 1.188 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.375; Excise & other duties 0.287 |
| 2025-10-21 | 1.204 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.400; Excise & other duties 0.287 |
| 2025-10-28 | 1.307 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.480; Excise & other duties 0.292 |
| 2025-11-04 | 1.271 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.436; Excise & other duties 0.291 |
| 2025-11-11 | 1.305 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.475; Excise & other duties 0.292 |
| 2025-11-18 | 1.290 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.457; Excise & other duties 0.291 |
| 2025-11-25 | 1.255 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.448; Excise & other duties 0.290 |
| 2025-12-02 | 1.160 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.358; Excise & other duties 0.285 |
| 2025-12-09 | 1.175 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.380; Excise & other duties 0.286 |
| 2025-12-16 | 1.179 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.414; Excise & other duties 0.286 |
| 2025-12-23 | 1.129 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.340; Excise & other duties 0.284 |
| 2025-12-30 | 1.083 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.303; Excise & other duties 0.282 |
| 2026-01-06 | 1.168 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.388; Excise & other duties 0.286 |
| 2026-01-13 | 1.225 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.406; Excise & other duties 0.288 |
| 2026-01-20 | 1.246 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.432; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-01-27 | 1.231 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.411; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-02-03 | 1.193 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.368; Excise & other duties 0.287 |
| 2026-02-10 | 1.232 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.396; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-02-17 | 1.242 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.416; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-02-24 | 1.188 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.335; Excise & other duties 0.287 |
| 2026-03-03 | 1.273 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.341; Excise & other duties 0.291 |
| 2026-03-10 | 1.461 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 0.447; Excise & other duties 0.300 |
| 2026-03-17 | 1.520 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 0.391; Excise & other duties 0.302 |
| 2026-03-24 | 1.648 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 0.533; Excise & other duties 0.308 |
| 2026-03-31 | 1.694 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 0.481; Excise & other duties 0.311 |
| 2026-04-07 | 1.693 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 0.380; Excise & other duties 0.311 |
| 2026-04-14 | 1.625 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 0.513; Excise & other duties 0.307 |
| 2026-04-21 | 1.649 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 0.576; Excise & other duties 0.269 |
| 2026-04-28 | 1.594 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 0.498; Excise & other duties 0.206 |
| 2026-05-05 | 1.785 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 0.665; Excise & other duties 0.215 |
| 2026-05-12 | 1.739 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 0.614; Excise & other duties 0.213 |
| 2026-05-19 | 1.869 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 0.680; Excise & other duties 0.219 |
| 2026-05-26 | 1.761 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.699; Excise & other duties 0.214 |
| 2026-06-02 | 1.631 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.575; Excise & other duties 0.208 |
| 2026-06-09 | 1.642 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 0.628; Excise & other duties 0.208 |
| 2026-06-16 | 1.638 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 0.728; Excise & other duties 0.208 |
| 2026-06-23 | 1.611 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 0.738; Excise & other duties 0.207 |
| 2026-06-30 | 1.597 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 0.760; Excise & other duties 0.206 |
| 2026-07-07 | 1.562 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 0.719; Excise & other duties 0.204 |
| 2026-07-14 | 1.651 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 0.730; Excise & other duties 0.209 |
| 2026-07-21 | 1.695 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 0.721; Excise & other duties 0.211 |
| 2026-07-28 | 1.785 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 0.852; Excise & other duties 0.215 |
| 2026-08-04 | 1.712 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 0.817; Excise & other duties 0.211 |
| 2026-08-11 | 1.572 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 0.624; Excise & other duties 0.205 |
| 2026-08-18 | 1.679 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 0.714; Excise & other duties 0.210 |
| 2026-08-25 | 1.673 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 0.733; Excise & other duties 0.210 |
| 2026-09-01 | 1.542 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 0.539; Excise & other duties 0.203 |
| 2026-09-08 | 1.607 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 0.583; Excise & other duties 0.207 |
| 2026-09-15 | 1.589 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 0.537; Excise & other duties 0.206 |
Reported pump priceCAD 2.28per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes10.5%Derived breakdown
Change from prior week-0.1%Price rank 1 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 1.1934 |
| Excise & other duties | 0.2390 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Calgary · DieselCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.385 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.594; Excise & other duties 0.236 |
| 2025-09-30 | 1.387 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.598; Excise & other duties 0.236 |
| 2025-10-07 | 1.421 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.634; Excise & other duties 0.238 |
| 2025-10-14 | 1.401 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.638; Excise & other duties 0.237 |
| 2025-10-21 | 1.397 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.644; Excise & other duties 0.236 |
| 2025-10-28 | 1.428 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.655; Excise & other duties 0.238 |
| 2025-11-04 | 1.489 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.704; Excise & other duties 0.241 |
| 2025-11-11 | 1.496 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.717; Excise & other duties 0.241 |
| 2025-11-18 | 1.542 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.757; Excise & other duties 0.243 |
| 2025-11-25 | 1.496 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.738; Excise & other duties 0.241 |
| 2025-12-02 | 1.408 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.654; Excise & other duties 0.237 |
| 2025-12-09 | 1.414 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.668; Excise & other duties 0.237 |
| 2025-12-16 | 1.415 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.699; Excise & other duties 0.237 |
| 2025-12-23 | 1.383 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.642; Excise & other duties 0.236 |
| 2025-12-30 | 1.368 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.635; Excise & other duties 0.235 |
| 2026-01-06 | 1.352 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.624; Excise & other duties 0.234 |
| 2026-01-13 | 1.370 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.604; Excise & other duties 0.235 |
| 2026-01-20 | 1.379 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.618; Excise & other duties 0.236 |
| 2026-01-27 | 1.436 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.667; Excise & other duties 0.238 |
| 2026-02-03 | 1.464 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.686; Excise & other duties 0.240 |
| 2026-02-10 | 1.477 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.690; Excise & other duties 0.240 |
| 2026-02-17 | 1.464 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.687; Excise & other duties 0.240 |
| 2026-02-24 | 1.466 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.660; Excise & other duties 0.240 |
| 2026-03-03 | 1.492 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.610; Excise & other duties 0.241 |
| 2026-03-10 | 1.787 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 0.818; Excise & other duties 0.255 |
| 2026-03-17 | 1.888 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 0.801; Excise & other duties 0.260 |
| 2026-03-24 | 1.921 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 0.852; Excise & other duties 0.262 |
| 2026-03-31 | 1.927 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 0.763; Excise & other duties 0.262 |
| 2026-04-07 | 1.958 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 0.693; Excise & other duties 0.263 |
| 2026-04-14 | 2.019 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 0.948; Excise & other duties 0.266 |
| 2026-04-21 | 1.916 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 0.867; Excise & other duties 0.245 |
| 2026-04-28 | 1.921 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 0.810; Excise & other duties 0.221 |
| 2026-05-05 | 2.058 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 0.925; Excise & other duties 0.228 |
| 2026-05-12 | 2.105 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 0.963; Excise & other duties 0.230 |
| 2026-05-19 | 2.044 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 0.847; Excise & other duties 0.227 |
| 2026-05-26 | 1.921 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.851; Excise & other duties 0.222 |
| 2026-06-02 | 1.762 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.700; Excise & other duties 0.214 |
| 2026-06-09 | 1.727 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 0.709; Excise & other duties 0.212 |
| 2026-06-16 | 1.706 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 0.793; Excise & other duties 0.211 |
| 2026-06-23 | 1.663 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 0.788; Excise & other duties 0.209 |
| 2026-06-30 | 1.643 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 0.804; Excise & other duties 0.208 |
| 2026-07-07 | 1.648 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 0.800; Excise & other duties 0.209 |
| 2026-07-14 | 1.746 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 0.821; Excise & other duties 0.213 |
| 2026-07-21 | 1.878 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 0.896; Excise & other duties 0.219 |
| 2026-07-28 | 1.970 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 1.028; Excise & other duties 0.224 |
| 2026-08-04 | 2.033 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 1.122; Excise & other duties 0.227 |
| 2026-08-11 | 2.022 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 1.053; Excise & other duties 0.226 |
| 2026-08-18 | 2.118 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 1.132; Excise & other duties 0.231 |
| 2026-08-25 | 2.169 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 1.206; Excise & other duties 0.233 |
| 2026-09-01 | 2.123 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 1.092; Excise & other duties 0.231 |
| 2026-09-08 | 2.280 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 1.224; Excise & other duties 0.239 |
| 2026-09-15 | 2.278 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 1.193; Excise & other duties 0.239 |
Related regions
All Alberta prices →Related reporting
No verified news items are available for this section yet.