Trust the date
How fresh is the data?
A successful download can still contain an older observation.
Site export: 2026-09-11T06:31:44.800402Z. An export date is not the date every source published new prices. Weekly observations are marked delayed after 14 days; the last successful download is shown separately.
| Publisher | Publisher cadence | Last successful download |
|---|---|---|
| AAA state gas price averages | daily | 2026-09-11 05:01:56 |
| Australian Institute of Petroleum | weekly | 2026-09-10 23:48:03 |
| AIP terminal gate prices | daily | 2026-09-10 23:48:04 |
| Bank of Canada | daily | 2026-09-10 23:37:26 |
| California Energy Commission | monthly | 2026-09-10 23:43:43 |
| DESNZ weekly road fuel prices | weekly | 2026-09-11 06:31:15 |
| European Central Bank | daily | 2026-09-10 23:37:25 |
| US Energy Information Administration | weekly | 2026-09-11 06:21:31 |
| EIA monthly price components | monthly | 2026-09-10 23:43:43 |
| European Commission Weekly Oil Bulletin | weekly | 2026-09-11 06:21:10 |
| Natural Resources Canada | weekly | 2026-09-11 06:27:01 |
| Region / fuel | Observation date | Status |
|---|---|---|
| Australia · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Australia · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Adelaide · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Adelaide · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Brisbane · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Brisbane · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Canberra · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Canberra · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Darwin · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Darwin · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Hobart · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Hobart · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Melbourne · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Melbourne · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| New South Wales · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| New South Wales · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Northern Territory · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Northern Territory · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Perth · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Perth · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Queensland · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Queensland · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| South Australia · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| South Australia · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Sydney · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Sydney · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Tasmania · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Tasmania · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Victoria · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Victoria · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Western Australia · gasoline | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Western Australia · diesel | 2026-09-06 | Within 14 days |
| Canada · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Canada · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Calgary · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Calgary · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Charlottetown · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Charlottetown · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Edmonton · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Edmonton · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Fredericton · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Fredericton · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Halifax · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Halifax · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Moncton · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Moncton · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Montreal · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Montreal · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Ottawa · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Ottawa · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Quebec City · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Quebec City · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Regina · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Regina · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Saskatoon · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Saskatoon · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| St Johns · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| St Johns · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Toronto · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Toronto · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Vancouver · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Vancouver · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Victoria · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Victoria · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Whitehorse · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Whitehorse · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Winnipeg · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Winnipeg · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Yellowknife · gasoline | 2026-09-08 | Within 14 days |
| Yellowknife · diesel | 2026-09-08 | Within 14 days |
| European Union · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| European Union · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Austria · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Austria · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Belgium · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Belgium · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Bulgaria · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Bulgaria · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Cyprus · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Cyprus · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Czechia · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Czechia · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Germany · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Germany · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Denmark · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Denmark · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Estonia · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Estonia · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Spain · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Spain · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Finland · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Finland · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| France · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| France · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Greece · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Greece · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Croatia · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Croatia · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Hungary · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Hungary · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Ireland · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Ireland · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Italy · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Italy · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Lithuania · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Lithuania · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Luxembourg · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Luxembourg · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Latvia · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Latvia · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Malta · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Malta · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Netherlands · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Netherlands · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Poland · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Poland · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Portugal · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Portugal · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Romania · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Romania · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Sweden · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Sweden · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Slovenia · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Slovenia · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Slovakia · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Slovakia · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| United Kingdom · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| United Kingdom · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| United States · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| United States · diesel | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Alaska · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Alaska · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Alabama · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Alabama · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Arkansas · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Arkansas · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Arizona · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Arizona · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Boston · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| California · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| California · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Chicago · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Cleveland · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Colorado · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Colorado · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Connecticut · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Connecticut · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| District of Columbia · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| District of Columbia · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Delaware · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Delaware · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Denver · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Florida · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Florida · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Georgia · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Georgia · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Hawaii · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Hawaii · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Houston · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Iowa · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Iowa · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Idaho · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Idaho · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Illinois · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Illinois · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Indiana · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Indiana · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Kansas · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Kansas · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Kentucky · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Kentucky · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Louisiana · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Louisiana · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Los Angeles · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Massachusetts · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Massachusetts · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Maryland · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Maryland · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Maine · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Maine · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Michigan · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Michigan · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Miami · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| Minnesota · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Minnesota · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Missouri · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Missouri · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Mississippi · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Mississippi · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Montana · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Montana · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| North Carolina · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| North Carolina · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| North Dakota · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| North Dakota · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Nebraska · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Nebraska · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New York City · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| New Hampshire · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New Hampshire · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New Jersey · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New Jersey · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New Mexico · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New Mexico · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Nevada · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Nevada · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New York · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| New York · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Ohio · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Ohio · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Oklahoma · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Oklahoma · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Oregon · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Oregon · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Pennsylvania · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Pennsylvania · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Rhode Island · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Rhode Island · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| San Francisco · gasoline | 2026-09-07 | Within 14 days |
| South Carolina · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| South Carolina · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| South Dakota · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| South Dakota · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Tennessee · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Tennessee · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Texas · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Texas · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Utah · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Utah · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Virginia · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Virginia · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Vermont · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Vermont · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Washington · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Washington · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Wisconsin · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Wisconsin · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| West Virginia · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| West Virginia · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Wyoming · gasoline | 2026-09-10 | Within 14 days |
| Wyoming · diesel | 2026-09-10 | Within 14 days |
Recent pipeline job statuses. A partial or failed refresh can leave an older valid observation available. AAA is currently ingested with the weekly US job, although the publisher updates daily.