CA / city
Victoria
The pump price, taken apart. Every observation keeps its source, date and method.
Reported pump priceCAD 2.14per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes14.1%Derived breakdown
Change from prior week-1.5%Price rank 1 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 0.9924 |
| Excise & other duties | 0.3020 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Victoria · Gasoline / petrolCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.737 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.799; Excise & other duties 0.383 |
| 2025-09-30 | 1.662 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.730; Excise & other duties 0.379 |
| 2025-10-07 | 1.648 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.721; Excise & other duties 0.378 |
| 2025-10-14 | 1.636 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.732; Excise & other duties 0.378 |
| 2025-10-21 | 1.630 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.735; Excise & other duties 0.378 |
| 2025-10-28 | 1.623 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.711; Excise & other duties 0.377 |
| 2025-11-04 | 1.623 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.702; Excise & other duties 0.377 |
| 2025-11-11 | 1.598 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.684; Excise & other duties 0.376 |
| 2025-11-18 | 1.599 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.681; Excise & other duties 0.376 |
| 2025-11-25 | 1.596 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.703; Excise & other duties 0.376 |
| 2025-12-02 | 1.590 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.697; Excise & other duties 0.376 |
| 2025-12-09 | 1.566 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.682; Excise & other duties 0.375 |
| 2025-12-16 | 1.508 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.657; Excise & other duties 0.372 |
| 2025-12-23 | 1.470 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.595; Excise & other duties 0.370 |
| 2025-12-30 | 1.451 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.584; Excise & other duties 0.369 |
| 2026-01-06 | 1.438 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.576; Excise & other duties 0.368 |
| 2026-01-13 | 1.430 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.531; Excise & other duties 0.368 |
| 2026-01-20 | 1.469 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.574; Excise & other duties 0.370 |
| 2026-01-27 | 1.529 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.625; Excise & other duties 0.373 |
| 2026-02-03 | 1.495 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.586; Excise & other duties 0.371 |
| 2026-02-10 | 1.587 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.664; Excise & other duties 0.376 |
| 2026-02-17 | 1.676 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.759; Excise & other duties 0.380 |
| 2026-02-24 | 1.754 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.804; Excise & other duties 0.384 |
| 2026-03-03 | 1.769 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.744; Excise & other duties 0.384 |
| 2026-03-10 | 1.781 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 0.682; Excise & other duties 0.385 |
| 2026-03-17 | 1.888 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 0.671; Excise & other duties 0.390 |
| 2026-03-24 | 2.074 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 0.868; Excise & other duties 0.399 |
| 2026-03-31 | 2.079 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 0.778; Excise & other duties 0.399 |
| 2026-04-07 | 2.122 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 0.719; Excise & other duties 0.401 |
| 2026-04-14 | 2.114 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 0.908; Excise & other duties 0.401 |
| 2026-04-21 | 2.045 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 0.884; Excise & other duties 0.357 |
| 2026-04-28 | 2.004 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 0.819; Excise & other duties 0.295 |
| 2026-05-05 | 2.138 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 0.931; Excise & other duties 0.302 |
| 2026-05-12 | 2.220 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 1.002; Excise & other duties 0.306 |
| 2026-05-19 | 2.171 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 0.898; Excise & other duties 0.303 |
| 2026-05-26 | 2.122 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.973; Excise & other duties 0.301 |
| 2026-06-02 | 2.087 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.940; Excise & other duties 0.299 |
| 2026-06-09 | 2.037 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 0.934; Excise & other duties 0.297 |
| 2026-06-16 | 2.024 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 1.026; Excise & other duties 0.296 |
| 2026-06-23 | 1.939 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 0.981; Excise & other duties 0.292 |
| 2026-06-30 | 1.873 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 0.953; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-07-07 | 1.802 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 0.877; Excise & other duties 0.286 |
| 2026-07-14 | 1.889 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 0.887; Excise & other duties 0.290 |
| 2026-07-21 | 1.907 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 0.853; Excise & other duties 0.291 |
| 2026-07-28 | 2.004 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 0.991; Excise & other duties 0.295 |
| 2026-08-04 | 1.968 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 0.990; Excise & other duties 0.294 |
| 2026-08-11 | 1.967 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 0.930; Excise & other duties 0.294 |
| 2026-08-18 | 1.971 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 0.922; Excise & other duties 0.294 |
| 2026-08-25 | 2.088 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 1.059; Excise & other duties 0.299 |
| 2026-09-01 | 2.055 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 0.957; Excise & other duties 0.298 |
| 2026-09-08 | 2.172 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 1.052; Excise & other duties 0.303 |
| 2026-09-15 | 2.140 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 0.992; Excise & other duties 0.302 |
Reported pump priceCAD 2.76per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes12.2%Derived breakdown
Change from prior week+0.8%Price rank 2 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 1.5774 |
| Excise & other duties | 0.3360 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Victoria · DieselCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.732 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.850; Excise & other duties 0.327 |
| 2025-09-30 | 1.746 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.865; Excise & other duties 0.328 |
| 2025-10-07 | 1.744 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.867; Excise & other duties 0.328 |
| 2025-10-14 | 1.723 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.870; Excise & other duties 0.327 |
| 2025-10-21 | 1.695 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.852; Excise & other duties 0.326 |
| 2025-10-28 | 1.702 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.841; Excise & other duties 0.326 |
| 2025-11-04 | 1.735 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.863; Excise & other duties 0.328 |
| 2025-11-11 | 1.712 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.847; Excise & other duties 0.327 |
| 2025-11-18 | 1.679 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.812; Excise & other duties 0.325 |
| 2025-11-25 | 1.721 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.877; Excise & other duties 0.327 |
| 2025-12-02 | 1.680 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.838; Excise & other duties 0.325 |
| 2025-12-09 | 1.640 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.808; Excise & other duties 0.323 |
| 2025-12-16 | 1.556 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.758; Excise & other duties 0.319 |
| 2025-12-23 | 1.488 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.667; Excise & other duties 0.316 |
| 2025-12-30 | 1.477 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.664; Excise & other duties 0.315 |
| 2026-01-06 | 1.485 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.675; Excise & other duties 0.316 |
| 2026-01-13 | 1.511 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.663; Excise & other duties 0.317 |
| 2026-01-20 | 1.583 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.738; Excise & other duties 0.320 |
| 2026-01-27 | 1.658 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.803; Excise & other duties 0.324 |
| 2026-02-03 | 1.719 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.854; Excise & other duties 0.327 |
| 2026-02-10 | 1.740 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.865; Excise & other duties 0.328 |
| 2026-02-17 | 1.731 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.867; Excise & other duties 0.327 |
| 2026-02-24 | 1.762 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.867; Excise & other duties 0.329 |
| 2026-03-03 | 1.812 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.840; Excise & other duties 0.331 |
| 2026-03-10 | 2.088 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 1.030; Excise & other duties 0.344 |
| 2026-03-17 | 2.262 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 1.082; Excise & other duties 0.353 |
| 2026-03-24 | 2.453 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 1.284; Excise & other duties 0.362 |
| 2026-03-31 | 2.541 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 1.273; Excise & other duties 0.366 |
| 2026-04-07 | 2.665 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 1.291; Excise & other duties 0.372 |
| 2026-04-14 | 2.665 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 1.488; Excise & other duties 0.372 |
| 2026-04-21 | 2.425 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 1.277; Excise & other duties 0.344 |
| 2026-04-28 | 2.378 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 1.170; Excise & other duties 0.318 |
| 2026-05-05 | 2.425 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 1.200; Excise & other duties 0.320 |
| 2026-05-12 | 2.360 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 1.131; Excise & other duties 0.317 |
| 2026-05-19 | 2.381 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 1.093; Excise & other duties 0.318 |
| 2026-05-26 | 2.369 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 1.203; Excise & other duties 0.318 |
| 2026-06-02 | 2.293 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 1.131; Excise & other duties 0.314 |
| 2026-06-09 | 2.297 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 1.177; Excise & other duties 0.314 |
| 2026-06-16 | 2.223 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 1.210; Excise & other duties 0.311 |
| 2026-06-23 | 2.089 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 1.119; Excise & other duties 0.304 |
| 2026-06-30 | 2.072 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 1.137; Excise & other duties 0.304 |
| 2026-07-07 | 2.081 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 1.138; Excise & other duties 0.304 |
| 2026-07-14 | 2.181 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 1.160; Excise & other duties 0.309 |
| 2026-07-21 | 2.338 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 1.259; Excise & other duties 0.316 |
| 2026-07-28 | 2.421 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 1.383; Excise & other duties 0.320 |
| 2026-08-04 | 2.458 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 1.452; Excise & other duties 0.322 |
| 2026-08-11 | 2.360 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 1.300; Excise & other duties 0.317 |
| 2026-08-18 | 2.448 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 1.371; Excise & other duties 0.322 |
| 2026-08-25 | 2.524 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 1.469; Excise & other duties 0.325 |
| 2026-09-01 | 2.535 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 1.409; Excise & other duties 0.326 |
| 2026-09-08 | 2.737 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 1.585; Excise & other duties 0.335 |
| 2026-09-15 | 2.759 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 1.577; Excise & other duties 0.336 |
Related regions
All British Columbia prices →Related reporting
No verified news items are available for this section yet.