CA / city
Vancouver
The pump price, taken apart. Every observation keeps its source, date and method.
Reported pump priceCAD 2.11per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes17.5%Derived breakdown
Change from prior week-1.4%Price rank 2 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 0.8944 |
| Excise & other duties | 0.3700 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Vancouver · Gasoline / petrolCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.638 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.635; Excise & other duties 0.448 |
| 2025-09-30 | 1.656 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.654; Excise & other duties 0.449 |
| 2025-10-07 | 1.626 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.630; Excise & other duties 0.447 |
| 2025-10-14 | 1.682 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.706; Excise & other duties 0.450 |
| 2025-10-21 | 1.604 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.641; Excise & other duties 0.446 |
| 2025-10-28 | 1.588 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.607; Excise & other duties 0.446 |
| 2025-11-04 | 1.582 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.593; Excise & other duties 0.445 |
| 2025-11-11 | 1.585 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.602; Excise & other duties 0.445 |
| 2025-11-18 | 1.607 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.619; Excise & other duties 0.446 |
| 2025-11-25 | 1.660 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.694; Excise & other duties 0.449 |
| 2025-12-02 | 1.622 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.658; Excise & other duties 0.447 |
| 2025-12-09 | 1.494 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.544; Excise & other duties 0.441 |
| 2025-12-16 | 1.462 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.543; Excise & other duties 0.440 |
| 2025-12-23 | 1.441 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.497; Excise & other duties 0.439 |
| 2025-12-30 | 1.444 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.507; Excise & other duties 0.439 |
| 2026-01-06 | 1.451 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.518; Excise & other duties 0.439 |
| 2026-01-13 | 1.494 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.522; Excise & other duties 0.441 |
| 2026-01-20 | 1.546 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.577; Excise & other duties 0.444 |
| 2026-01-27 | 1.572 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.596; Excise & other duties 0.445 |
| 2026-02-03 | 1.608 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.623; Excise & other duties 0.447 |
| 2026-02-10 | 1.670 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.673; Excise & other duties 0.450 |
| 2026-02-17 | 1.720 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.731; Excise & other duties 0.452 |
| 2026-02-24 | 1.772 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.752; Excise & other duties 0.454 |
| 2026-03-03 | 1.730 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.637; Excise & other duties 0.452 |
| 2026-03-10 | 1.842 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 0.670; Excise & other duties 0.458 |
| 2026-03-17 | 1.955 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 0.665; Excise & other duties 0.463 |
| 2026-03-24 | 2.138 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 0.859; Excise & other duties 0.472 |
| 2026-03-31 | 2.108 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 0.736; Excise & other duties 0.470 |
| 2026-04-07 | 2.172 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 0.697; Excise & other duties 0.473 |
| 2026-04-14 | 2.140 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 0.863; Excise & other duties 0.472 |
| 2026-04-21 | 2.082 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 0.849; Excise & other duties 0.429 |
| 2026-04-28 | 2.124 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 0.863; Excise & other duties 0.371 |
| 2026-05-05 | 2.212 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 0.932; Excise & other duties 0.375 |
| 2026-05-12 | 2.222 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 0.934; Excise & other duties 0.376 |
| 2026-05-19 | 2.232 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 0.886; Excise & other duties 0.376 |
| 2026-05-26 | 2.196 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.973; Excise & other duties 0.375 |
| 2026-06-02 | 2.109 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.891; Excise & other duties 0.370 |
| 2026-06-09 | 2.113 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 0.936; Excise & other duties 0.371 |
| 2026-06-16 | 2.076 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 1.005; Excise & other duties 0.369 |
| 2026-06-23 | 1.950 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 0.921; Excise & other duties 0.363 |
| 2026-06-30 | 1.903 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 0.911; Excise & other duties 0.361 |
| 2026-07-07 | 1.909 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 0.909; Excise & other duties 0.361 |
| 2026-07-14 | 1.943 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 0.868; Excise & other duties 0.363 |
| 2026-07-21 | 2.043 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 0.913; Excise & other duties 0.367 |
| 2026-07-28 | 2.080 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 0.993; Excise & other duties 0.369 |
| 2026-08-04 | 2.062 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 1.010; Excise & other duties 0.368 |
| 2026-08-11 | 2.022 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 0.913; Excise & other duties 0.366 |
| 2026-08-18 | 2.089 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 0.964; Excise & other duties 0.370 |
| 2026-08-25 | 2.100 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 1.000; Excise & other duties 0.370 |
| 2026-09-01 | 2.085 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 0.916; Excise & other duties 0.369 |
| 2026-09-08 | 2.141 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 0.952; Excise & other duties 0.372 |
| 2026-09-15 | 2.110 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 0.894; Excise & other duties 0.370 |
Reported pump priceCAD 2.81per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes14.5%Derived breakdown
Change from prior week-0.2%Price rank 1 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 1.5594 |
| Excise & other duties | 0.4090 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Vancouver · DieselCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.798 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.842; Excise & other duties 0.401 |
| 2025-09-30 | 1.808 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.854; Excise & other duties 0.401 |
| 2025-10-07 | 1.799 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.849; Excise & other duties 0.401 |
| 2025-10-14 | 1.779 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.853; Excise & other duties 0.400 |
| 2025-10-21 | 1.749 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.834; Excise & other duties 0.398 |
| 2025-10-28 | 1.777 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.842; Excise & other duties 0.400 |
| 2025-11-04 | 1.790 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.846; Excise & other duties 0.400 |
| 2025-11-11 | 1.757 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.820; Excise & other duties 0.399 |
| 2025-11-18 | 1.746 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.806; Excise & other duties 0.398 |
| 2025-11-25 | 1.815 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.897; Excise & other duties 0.401 |
| 2025-12-02 | 1.741 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.826; Excise & other duties 0.398 |
| 2025-12-09 | 1.715 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.809; Excise & other duties 0.397 |
| 2025-12-16 | 1.598 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.728; Excise & other duties 0.391 |
| 2025-12-23 | 1.540 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.647; Excise & other duties 0.388 |
| 2025-12-30 | 1.543 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.657; Excise & other duties 0.388 |
| 2026-01-06 | 1.554 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.671; Excise & other duties 0.389 |
| 2026-01-13 | 1.583 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.662; Excise & other duties 0.390 |
| 2026-01-20 | 1.659 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.740; Excise & other duties 0.394 |
| 2026-01-27 | 1.747 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.818; Excise & other duties 0.398 |
| 2026-02-03 | 1.795 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.857; Excise & other duties 0.400 |
| 2026-02-10 | 1.799 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.851; Excise & other duties 0.401 |
| 2026-02-17 | 1.782 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.845; Excise & other duties 0.400 |
| 2026-02-24 | 1.825 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.857; Excise & other duties 0.402 |
| 2026-03-03 | 1.887 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.841; Excise & other duties 0.405 |
| 2026-03-10 | 2.185 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 1.052; Excise & other duties 0.419 |
| 2026-03-17 | 2.338 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 1.085; Excise & other duties 0.426 |
| 2026-03-24 | 2.527 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 1.285; Excise & other duties 0.435 |
| 2026-03-31 | 2.602 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 1.261; Excise & other duties 0.439 |
| 2026-04-07 | 2.737 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 1.290; Excise & other duties 0.445 |
| 2026-04-14 | 2.721 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 1.471; Excise & other duties 0.445 |
| 2026-04-21 | 2.409 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 1.191; Excise & other duties 0.414 |
| 2026-04-28 | 2.429 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 1.148; Excise & other duties 0.391 |
| 2026-05-05 | 2.471 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 1.173; Excise & other duties 0.393 |
| 2026-05-12 | 2.420 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 1.118; Excise & other duties 0.390 |
| 2026-05-19 | 2.453 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 1.091; Excise & other duties 0.392 |
| 2026-05-26 | 2.427 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 1.188; Excise & other duties 0.391 |
| 2026-06-02 | 2.335 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 1.101; Excise & other duties 0.386 |
| 2026-06-09 | 2.371 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 1.177; Excise & other duties 0.388 |
| 2026-06-16 | 2.261 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 1.176; Excise & other duties 0.383 |
| 2026-06-23 | 2.140 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 1.097; Excise & other duties 0.377 |
| 2026-06-30 | 2.122 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 1.115; Excise & other duties 0.376 |
| 2026-07-07 | 2.137 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 1.121; Excise & other duties 0.377 |
| 2026-07-14 | 2.259 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 1.164; Excise & other duties 0.383 |
| 2026-07-21 | 2.410 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 1.257; Excise & other duties 0.390 |
| 2026-07-28 | 2.483 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 1.372; Excise & other duties 0.393 |
| 2026-08-04 | 2.516 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 1.437; Excise & other duties 0.395 |
| 2026-08-11 | 2.401 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 1.269; Excise & other duties 0.389 |
| 2026-08-18 | 2.532 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 1.381; Excise & other duties 0.396 |
| 2026-08-25 | 2.576 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 1.448; Excise & other duties 0.398 |
| 2026-09-01 | 2.606 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 1.407; Excise & other duties 0.399 |
| 2026-09-08 | 2.821 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 1.595; Excise & other duties 0.409 |
| 2026-09-15 | 2.814 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 1.559; Excise & other duties 0.409 |
Related regions
All British Columbia prices →Related reporting
No verified news items are available for this section yet.