CA / city
Ottawa
The pump price, taken apart. Every observation keeps its source, date and method.
Reported pump priceCAD 1.81per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes16.5%Derived breakdown
Change from prior week+1.3%Price rank 2 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 0.6664 |
| Excise & other duties | 0.2980 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Ottawa · Gasoline / petrolCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.341 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.442; Excise & other duties 0.344 |
| 2025-09-30 | 1.343 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.445; Excise & other duties 0.345 |
| 2025-10-07 | 1.330 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.438; Excise & other duties 0.343 |
| 2025-10-14 | 1.328 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.459; Excise & other duties 0.343 |
| 2025-10-21 | 1.302 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.445; Excise & other duties 0.340 |
| 2025-10-28 | 1.313 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.437; Excise & other duties 0.341 |
| 2025-11-04 | 1.339 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.451; Excise & other duties 0.344 |
| 2025-11-11 | 1.365 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.480; Excise & other duties 0.347 |
| 2025-11-18 | 1.386 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.495; Excise & other duties 0.349 |
| 2025-11-25 | 1.365 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.501; Excise & other duties 0.347 |
| 2025-12-02 | 1.315 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.457; Excise & other duties 0.341 |
| 2025-12-09 | 1.290 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.443; Excise & other duties 0.338 |
| 2025-12-16 | 1.246 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.434; Excise & other duties 0.333 |
| 2025-12-23 | 1.216 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.381; Excise & other duties 0.330 |
| 2025-12-30 | 1.224 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.395; Excise & other duties 0.331 |
| 2026-01-06 | 1.217 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.393; Excise & other duties 0.330 |
| 2026-01-13 | 1.250 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.385; Excise & other duties 0.334 |
| 2026-01-20 | 1.274 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.412; Excise & other duties 0.337 |
| 2026-01-27 | 1.280 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.412; Excise & other duties 0.337 |
| 2026-02-03 | 1.291 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.414; Excise & other duties 0.339 |
| 2026-02-10 | 1.304 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.417; Excise & other duties 0.340 |
| 2026-02-17 | 1.317 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.438; Excise & other duties 0.342 |
| 2026-02-24 | 1.319 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.411; Excise & other duties 0.342 |
| 2026-03-03 | 1.346 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.360; Excise & other duties 0.345 |
| 2026-03-10 | 1.505 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 0.428; Excise & other duties 0.363 |
| 2026-03-17 | 1.614 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 0.411; Excise & other duties 0.376 |
| 2026-03-24 | 1.727 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 0.531; Excise & other duties 0.389 |
| 2026-03-31 | 1.711 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 0.422; Excise & other duties 0.387 |
| 2026-04-07 | 1.840 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 0.436; Excise & other duties 0.402 |
| 2026-04-14 | 1.782 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 0.582; Excise & other duties 0.395 |
| 2026-04-21 | 1.699 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 0.550; Excise & other duties 0.345 |
| 2026-04-28 | 1.726 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 0.547; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-05-05 | 1.845 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 0.638; Excise & other duties 0.302 |
| 2026-05-12 | 1.882 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 0.664; Excise & other duties 0.306 |
| 2026-05-19 | 1.907 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 0.628; Excise & other duties 0.309 |
| 2026-05-26 | 1.866 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.713; Excise & other duties 0.305 |
| 2026-06-02 | 1.724 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.588; Excise & other duties 0.288 |
| 2026-06-09 | 1.734 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 0.639; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-06-16 | 1.667 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 0.683; Excise & other duties 0.282 |
| 2026-06-23 | 1.589 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 0.650; Excise & other duties 0.273 |
| 2026-06-30 | 1.590 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 0.686; Excise & other duties 0.273 |
| 2026-07-07 | 1.613 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 0.698; Excise & other duties 0.276 |
| 2026-07-14 | 1.657 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 0.664; Excise & other duties 0.281 |
| 2026-07-21 | 1.757 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 0.702; Excise & other duties 0.292 |
| 2026-07-28 | 1.778 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 0.765; Excise & other duties 0.295 |
| 2026-08-04 | 1.713 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 0.742; Excise & other duties 0.287 |
| 2026-08-11 | 1.577 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 0.563; Excise & other duties 0.271 |
| 2026-08-18 | 1.633 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 0.600; Excise & other duties 0.278 |
| 2026-08-25 | 1.693 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 0.678; Excise & other duties 0.285 |
| 2026-09-01 | 1.728 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 0.639; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-09-08 | 1.786 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 0.674; Excise & other duties 0.295 |
| 2026-09-15 | 1.810 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 0.666; Excise & other duties 0.298 |
Reported pump priceCAD 2.42per litre
Observation date2026-09-1515 September 2026
Share paid in taxes15.2%Derived breakdown
Change from prior week-0.5%Price rank 1 of 2 on the same date
Where your money goes
Derived breakdown| Component | Amount |
|---|---|
| Crude oil | 0.8456 |
| Refining & distribution | 1.2064 |
| Excise & other duties | 0.3680 |
· Natural Resources Canada
Crude uses WTI. Refining and distribution stay combined. Calculation and limitations
The last 52 weekly observations
Ottawa · DieselCAD per litre. Shaded areas show the components.
View the chart data
| Date | Price | Components |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.382 | Crude oil 0.555; Refining & distribution 0.538; Excise & other duties 0.289 |
| 2025-09-30 | 1.404 | Crude oil 0.553; Refining & distribution 0.559; Excise & other duties 0.292 |
| 2025-10-07 | 1.399 | Crude oil 0.549; Refining & distribution 0.559; Excise & other duties 0.291 |
| 2025-10-14 | 1.384 | Crude oil 0.526; Refining & distribution 0.569; Excise & other duties 0.289 |
| 2025-10-21 | 1.360 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.557; Excise & other duties 0.286 |
| 2025-10-28 | 1.383 | Crude oil 0.535; Refining & distribution 0.559; Excise & other duties 0.289 |
| 2025-11-04 | 1.453 | Crude oil 0.544; Refining & distribution 0.612; Excise & other duties 0.297 |
| 2025-11-11 | 1.545 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.699; Excise & other duties 0.308 |
| 2025-11-18 | 1.549 | Crude oil 0.542; Refining & distribution 0.699; Excise & other duties 0.308 |
| 2025-11-25 | 1.563 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.736; Excise & other duties 0.310 |
| 2025-12-02 | 1.496 | Crude oil 0.517; Refining & distribution 0.677; Excise & other duties 0.302 |
| 2025-12-09 | 1.494 | Crude oil 0.509; Refining & distribution 0.683; Excise & other duties 0.302 |
| 2025-12-16 | 1.471 | Crude oil 0.479; Refining & distribution 0.693; Excise & other duties 0.299 |
| 2025-12-23 | 1.403 | Crude oil 0.505; Refining & distribution 0.607; Excise & other duties 0.291 |
| 2025-12-30 | 1.389 | Crude oil 0.498; Refining & distribution 0.601; Excise & other duties 0.290 |
| 2026-01-06 | 1.384 | Crude oil 0.494; Refining & distribution 0.601; Excise & other duties 0.289 |
| 2026-01-13 | 1.390 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.569; Excise & other duties 0.290 |
| 2026-01-20 | 1.428 | Crude oil 0.525; Refining & distribution 0.609; Excise & other duties 0.294 |
| 2026-01-27 | 1.488 | Crude oil 0.531; Refining & distribution 0.656; Excise & other duties 0.301 |
| 2026-02-03 | 1.586 | Crude oil 0.538; Refining & distribution 0.736; Excise & other duties 0.312 |
| 2026-02-10 | 1.573 | Crude oil 0.547; Refining & distribution 0.715; Excise & other duties 0.311 |
| 2026-02-17 | 1.541 | Crude oil 0.537; Refining & distribution 0.697; Excise & other duties 0.307 |
| 2026-02-24 | 1.566 | Crude oil 0.566; Refining & distribution 0.690; Excise & other duties 0.310 |
| 2026-03-03 | 1.634 | Crude oil 0.641; Refining & distribution 0.675; Excise & other duties 0.318 |
| 2026-03-10 | 1.930 | Crude oil 0.714; Refining & distribution 0.864; Excise & other duties 0.352 |
| 2026-03-17 | 2.079 | Crude oil 0.827; Refining & distribution 0.883; Excise & other duties 0.369 |
| 2026-03-24 | 2.288 | Crude oil 0.807; Refining & distribution 1.088; Excise & other duties 0.393 |
| 2026-03-31 | 2.326 | Crude oil 0.902; Refining & distribution 1.026; Excise & other duties 0.398 |
| 2026-04-07 | 2.310 | Crude oil 1.002; Refining & distribution 0.912; Excise & other duties 0.396 |
| 2026-04-14 | 2.257 | Crude oil 0.805; Refining & distribution 1.062; Excise & other duties 0.390 |
| 2026-04-21 | 2.012 | Crude oil 0.804; Refining & distribution 0.862; Excise & other duties 0.346 |
| 2026-04-28 | 2.005 | Crude oil 0.890; Refining & distribution 0.794; Excise & other duties 0.321 |
| 2026-05-05 | 2.103 | Crude oil 0.905; Refining & distribution 0.866; Excise & other duties 0.332 |
| 2026-05-12 | 2.097 | Crude oil 0.912; Refining & distribution 0.854; Excise & other duties 0.331 |
| 2026-05-19 | 2.137 | Crude oil 0.970; Refining & distribution 0.831; Excise & other duties 0.336 |
| 2026-05-26 | 2.121 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.939; Excise & other duties 0.334 |
| 2026-06-02 | 2.006 | Crude oil 0.848; Refining & distribution 0.837; Excise & other duties 0.321 |
| 2026-06-09 | 2.004 | Crude oil 0.806; Refining & distribution 0.877; Excise & other duties 0.321 |
| 2026-06-16 | 1.955 | Crude oil 0.702; Refining & distribution 0.938; Excise & other duties 0.315 |
| 2026-06-23 | 1.830 | Crude oil 0.666; Refining & distribution 0.863; Excise & other duties 0.301 |
| 2026-06-30 | 1.828 | Crude oil 0.631; Refining & distribution 0.897; Excise & other duties 0.300 |
| 2026-07-07 | 1.871 | Crude oil 0.639; Refining & distribution 0.927; Excise & other duties 0.305 |
| 2026-07-14 | 1.962 | Crude oil 0.712; Refining & distribution 0.934; Excise & other duties 0.316 |
| 2026-07-21 | 2.152 | Crude oil 0.763; Refining & distribution 1.051; Excise & other duties 0.338 |
| 2026-07-28 | 2.223 | Crude oil 0.718; Refining & distribution 1.159; Excise & other duties 0.346 |
| 2026-08-04 | 2.232 | Crude oil 0.684; Refining & distribution 1.201; Excise & other duties 0.347 |
| 2026-08-11 | 2.154 | Crude oil 0.743; Refining & distribution 1.073; Excise & other duties 0.338 |
| 2026-08-18 | 2.260 | Crude oil 0.755; Refining & distribution 1.155; Excise & other duties 0.350 |
| 2026-08-25 | 2.325 | Crude oil 0.730; Refining & distribution 1.237; Excise & other duties 0.358 |
| 2026-09-01 | 2.279 | Crude oil 0.800; Refining & distribution 1.127; Excise & other duties 0.352 |
| 2026-09-08 | 2.431 | Crude oil 0.817; Refining & distribution 1.244; Excise & other duties 0.370 |
| 2026-09-15 | 2.420 | Crude oil 0.846; Refining & distribution 1.206; Excise & other duties 0.368 |
Related regions
All Ontario prices →Related reporting
No verified news items are available for this section yet.