Taxes explained
Portugal fuel taxes
Fixed duties and percentage taxes work differently. These records preserve effective dates and unresolved checks.
| Tax / fuel | Rate | Effective from | Through | Status and source |
|---|---|---|---|---|
| Sales Tax Pct gasoline | 23% | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 23% | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 21% | 2010-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 21% | 2010-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 20% | 2008-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 20% | 2008-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 21% | 2005-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 21% | 2005-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 19% | 2002-06-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 19% | 2002-06-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4220/L | 2026-09-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2651/L | 2026-09-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4459/L | 2026-08-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2900/L | 2026-08-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4435/L | 2026-08-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2800/L | 2026-08-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4479/L | 2026-08-17 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2811/L | 2026-08-17 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4621/L | 2026-08-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3024/L | 2026-08-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4451/L | 2026-08-03 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2828/L | 2026-08-03 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4425/L | 2026-07-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2864/L | 2026-07-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4511/L | 2026-07-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3015/L | 2026-07-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4511/L | 2026-07-13 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3192/L | 2026-07-13 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4624/L | 2026-07-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3313/L | 2026-07-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4663/L | 2026-06-22 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3367/L | 2026-06-22 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4562/L | 2026-06-15 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3182/L | 2026-06-15 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4556/L | 2026-06-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3101/L | 2026-06-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4553/L | 2026-06-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3172/L | 2026-06-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4371/L | 2026-05-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2980/L | 2026-05-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4403/L | 2026-05-18 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3011/L | 2026-05-18 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4477/L | 2026-05-11 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3008/L | 2026-05-11 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4456/L | 2026-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2861/L | 2026-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3016/L | 2026-04-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2932/L | 2026-04-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4517/L | 2026-04-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2782/L | 2026-04-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4564/L | 2026-03-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2854/L | 2026-03-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4705/L | 2026-03-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3116/L | 2026-03-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4975/L | 2025-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3616/L | 2025-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4813/L | 2025-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3372/L | 2025-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4504/L | 2023-09-26 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3035/L | 2023-09-26 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4604/L | 2023-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3235/L | 2023-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3215/L | 2023-04-18 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4598/L | 2023-03-03 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3115/L | 2023-03-03 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4526/L | 2023-02-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4716/L | 2023-01-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2960/L | 2023-01-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3729/L | 2022-12-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1720/L | 2022-12-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3492/L | 2022-11-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1326/L | 2022-11-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3605/L | 2022-10-04 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1635/L | 2022-10-04 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3161/L | 2022-06-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1628/L | 2022-06-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3131/L | 2022-06-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1628/L | 2022-06-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3228/L | 2022-06-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1658/L | 2022-06-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3268/L | 2022-05-30 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3315/L | 2022-05-29 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3437/L | 2022-05-09 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1684/L | 2022-05-09 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3638/L | 2022-05-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.1806/L | 2022-05-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2960/L | 2022-03-28 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4899/L | 2022-03-14 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3088/L | 2022-03-14 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3424/L | 2022-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5066/L | 2021-10-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3332/L | 2021-10-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5266/L | 2019-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5566/L | 2018-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3432/L | 2018-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5490/L | 2017-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3384/L | 2017-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3184/L | 2016-11-17 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5690/L | 2016-05-13 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3284/L | 2016-05-13 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5790/L | 2016-02-12 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3384/L | 2016-02-12 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5189/L | 2013-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2784/L | 2013-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5844/L | 2012-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3664/L | 2012-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5190/L | 2008-01-03 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2784/L | 2008-01-03 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5830/L | 2007-01-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3644/L | 2007-01-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5580/L | 2006-01-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3394/L | 2006-01-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5330/L | 2005-06-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3144/L | 2005-06-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5226/L | 2004-02-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3083/L | 2004-02-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5176/L | 2004-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2998/L | 2003-07-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5074/L | 2003-06-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3090/L | 2003-06-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4979/L | 2003-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2770/L | 2003-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2525/L | 2003-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2825/L | 2002-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4794/L | 2002-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4720/L | 2002-06-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4794/L | 2002-05-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4870/L | 2002-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2721/L | 2002-03-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4790/L | 2002-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3440/L | 2002-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2460/L | 2002-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 58.0000/L | 2000-07-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 59.9000/L | 2000-06-22 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 67.9000/L | 2000-06-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 74.1000/L | 2000-05-11 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 70.0000/L | 2000-04-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 49.3000/L | 2000-04-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 67.0000/L | 2000-04-12 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 49.0000/L | 2000-03-30 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 58.0000/L | 2000-01-06 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 70.0000/L | 1999-10-28 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 82.0000/L | 1999-10-14 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 74.3000/L | 1999-09-16 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 81.9000/L | 1999-09-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 84.2000/L | 1999-08-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 86.9000/L | 1999-08-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 49.3000/L | 1999-08-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 92.0000/L | 1999-07-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 52.9000/L | 1999-07-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 92.7000/L | 1999-06-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 53.6000/L | 1999-06-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 100.0000/L | 1999-01-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 59.2000/L | 1999-01-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 56.4000/L | 1998-07-23 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 93.9000/L | 1998-03-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 54.3000/L | 1998-03-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 92.9000/L | 1998-02-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 52.2000/L | 1998-02-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 90.5000/L | 1998-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 89.8000/L | 1997-12-11 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 89.0000/L | 1997-11-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 87.9000/L | 1997-09-18 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 89.8000/L | 1997-08-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 54.0000/L | 1997-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 91.5000/L | 1997-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 52.0000/L | 1997-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 56.0000/L | 1996-10-14 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 90.7000/L | 1996-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 58.0000/L | 1996-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 89.7000/L | 1996-02-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 63.9000/L | 1996-02-08 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 86.7000/L | 1995-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 61.7000/L | 1995-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 84.0000/L | 1994-06-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 58.0000/L | 1994-06-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 60.0000/L | 1994-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
