Taxes explained
Romania fuel taxes
Fixed duties and percentage taxes work differently. These records preserve effective dates and unresolved checks.
| Tax / fuel | Rate | Effective from | Through | Status and source |
|---|---|---|---|---|
| Sales Tax Pct gasoline | 21% | 2025-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 21% | 2025-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 19% | 2017-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 19% | 2017-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 20% | 2016-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 20% | 2016-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 24% | 2010-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 24% | 2010-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 19% | 2000-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 19% | 2000-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 2.1032/L | 2026-09-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 2.5043/L | 2026-07-27 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 3.0598/L | 2026-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 2.8043/L | 2026-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 2.7816/L | 2025-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 2.5494/L | 2025-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 2.5288/L | 2025-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 2.3176/L | 2025-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 2.3828/L | 2024-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 2.1839/L | 2024-07-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 2.0196/L | 2024-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.8510/L | 2024-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.7763/L | 2023-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.6328/L | 2023-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.8927/L | 2022-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.7347/L | 2022-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.8271/L | 2021-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.6745/L | 2021-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.7735/L | 2020-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.6254/L | 2020-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 2.0386/L | 2019-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.8959/L | 2019-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.9764/L | 2017-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.8380/L | 2017-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.8164/L | 2017-09-15 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.6780/L | 2017-09-15 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.6564/L | 2017-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.5180/L | 2017-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 2.0354/L | 2014-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.8971/L | 2014-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.7037/L | 2014-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.5654/L | 2014-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.6262/L | 2013-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.4941/L | 2013-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.5463/L | 2012-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.3590/L | 2012-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.5338/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.2903/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.4857/L | 2010-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.2517/L | 2010-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.2589/L | 2009-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 1.0646/L | 2009-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | RON 1.0985/L | 2008-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | RON 0.9218/L | 2008-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | RON 0.0000/L | 2009-01-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | RON 0.0000/L | 2009-01-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | RON 0.0000/L | 2008-11-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | RON 0.0000/L | 2008-11-05 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | RON 0.0307/L | 2008-10-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | RON 0.0276/L | 2008-10-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | RON 0.0316/L | 2008-09-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | RON 0.0272/L | 2008-09-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
Common questions
Does a percentage tax stay fixed in cents per litre?
No. VAT, GST and sales taxes vary with their taxable base. For a tax-inclusive price and one rate r, the tax amount is price × r / (1 + r).
Why are some tax records marked unverified?
A published summary can omit a local levy, a tax-base rule or an effective date. Unverified records are not treated as a complete statutory tax stack.