Taxes explained
Slovakia fuel taxes
Fixed duties and percentage taxes work differently. These records preserve effective dates and unresolved checks.
| Tax / fuel | Rate | Effective from | Through | Status and source |
|---|---|---|---|---|
| Sales Tax Pct gasoline | 23% | 2025-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 23% | 2025-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 20% | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 20% | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 19% | 2004-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 19% | 2004-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 20% | 2011-01-04 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 20% | 2011-01-04 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 17.5% | 2010-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 17.5% | 2010-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 15% | 2008-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 15% | 2008-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct gasoline | 17.5% | 1991-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Sales Tax Pct diesel | 17.5% | 1991-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5140/L | 2024-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3680/L | 2024-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5140/L | 2018-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3680/L | 2018-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5505/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3864/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3680/L | 2010-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5145/L | 2009-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4813/L | 2009-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 15.5000/L | 2003-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 14.5000/L | 2003-08-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5795/L | 2011-03-23 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5795/L | 2011-03-23 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5895/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5895/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5819/L | 2010-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5819/L | 2010-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5719/L | 2010-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5719/L | 2010-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5619/L | 2009-09-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5619/L | 2009-09-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5419/L | 2009-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5419/L | 2009-04-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5235/L | 2008-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5235/L | 2008-12-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.5035/L | 2007-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.5035/L | 2007-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4835/L | 2006-12-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4835/L | 2006-12-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4710/L | 2003-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4710/L | 2003-10-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4582/L | 2001-03-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4582/L | 2001-03-07 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4882/L | 2000-03-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4882/L | 2000-03-21 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4721/L | 1999-03-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4721/L | 1999-03-09 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4399/L | 1998-03-17 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4499/L | 1998-03-17 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.4028/L | 1997-07-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.4028/L | 1997-07-02 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3686/L | 1996-11-26 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3686/L | 1996-11-26 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3430/L | 1995-11-28 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3430/L | 1995-11-28 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3132/L | 1995-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3132/L | 1995-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.3044/L | 1994-11-29 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.3044/L | 1994-11-29 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.2832/L | 1993-11-30 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2770/L | 1993-11-30 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.2576/L | 1993-03-22 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2514/L | 1993-03-22 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.2342/L | 1992-03-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2285/L | 1992-03-10 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed gasoline | EUR 0.2241/L | 1991-03-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Excise Fixed diesel | EUR 0.2187/L | 1991-03-19 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | EUR 0.0396/L | 2024-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | EUR 0.0396/L | 2024-02-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | EUR 0.0197/L | 2011-09-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | EUR 0.0197/L | 2011-09-20 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | EUR 0.0196/L | 2011-09-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | EUR 0.0196/L | 2011-09-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | EUR 0.0162/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | EUR 0.0162/L | 2011-01-01 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | EUR 0.0000/L | 2008-09-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | EUR 0.0000/L | 2008-09-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed gasoline | EUR 0.0000/L | 2008-09-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
| Carbon Fixed diesel | EUR 0.0000/L | 2008-09-25 | Open / check source | Source verified EC bulletin: excise and indirect taxes are in national currency per litre. VAT is a fraction. |
Common questions
Does a percentage tax stay fixed in cents per litre?
No. VAT, GST and sales taxes vary with their taxable base. For a tax-inclusive price and one rate r, the tax amount is price × r / (1 + r).
Why are some tax records marked unverified?
A published summary can omit a local levy, a tax-base rule or an effective date. Unverified records are not treated as a complete statutory tax stack.