Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W38
Reported observations beginning 15 September 2025 (2025-09-15). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| European Union | 2025-09-15 | EUR 1.622 | Unavailable |
| Austria | 2025-09-15 | EUR 1.510 | Unavailable |
| Belgium | 2025-09-15 | EUR 1.532 | Unavailable |
| Bulgaria | 2025-09-15 | EUR 1.221 | Unavailable |
| Cyprus | 2025-09-15 | EUR 1.349 | Unavailable |
| Czechia | 2025-09-15 | CZK 34.355 | Unavailable |
| Germany | 2025-09-15 | EUR 1.715 | Unavailable |
| Denmark | 2025-09-15 | DKK 14.680 | Unavailable |
| Estonia | 2025-09-15 | EUR 1.428 | Unavailable |
| Spain | 2025-09-15 | EUR 1.483 | Unavailable |
| Finland | 2025-09-15 | EUR 1.791 | Unavailable |
| France | 2025-09-15 | EUR 1.724 | Unavailable |
| Greece | 2025-09-15 | EUR 1.755 | Unavailable |
| Croatia | 2025-09-15 | EUR 1.489 | Unavailable |
| Hungary | 2025-09-15 | HUF 585.132 | Unavailable |
| Ireland | 2025-09-15 | EUR 1.706 | Unavailable |
| Italy | 2025-09-15 | EUR 1.711 | Unavailable |
| Lithuania | 2025-09-15 | EUR 1.392 | Unavailable |
| Luxembourg | 2025-09-15 | EUR 1.478 | Unavailable |
| Latvia | 2025-09-15 | EUR 1.538 | Unavailable |
| Malta | 2025-09-15 | EUR 1.340 | Unavailable |
| Netherlands | 2025-09-15 | EUR 1.949 | Unavailable |
| Poland | 2025-09-15 | PLN 5.808 | Unavailable |
| Portugal | 2025-09-15 | EUR 1.710 | Unavailable |
| Romania | 2025-09-15 | RON 7.557 | Unavailable |
| Sweden | 2025-09-15 | SEK 15.766 | Unavailable |
| Slovenia | 2025-09-15 | EUR 1.448 | Unavailable |
| Slovakia | 2025-09-15 | EUR 1.544 | Unavailable |
| United Kingdom | 2025-09-15 | GBP 1.338 | Unavailable |
| United States | 2025-09-15 | USD 0.837 | Unavailable |
| Boston | 2025-09-15 | USD 0.819 | Unavailable |
| California | 2025-09-15 | USD 1.180 | Unavailable |
| Chicago | 2025-09-15 | USD 0.930 | Unavailable |
| Cleveland | 2025-09-15 | USD 0.780 | Unavailable |
| Colorado | 2025-09-15 | USD 0.813 | Unavailable |
| Denver | 2025-09-15 | USD 0.807 | Unavailable |
| Florida | 2025-09-15 | USD 0.783 | Unavailable |
| Houston | 2025-09-15 | USD 0.711 | Unavailable |
| Los Angeles | 2025-09-15 | USD 1.184 | Unavailable |
| Massachusetts | 2025-09-15 | USD 0.814 | Unavailable |
| Miami | 2025-09-15 | USD 0.795 | Unavailable |
| Minnesota | 2025-09-15 | USD 0.786 | Unavailable |
| New York City | 2025-09-15 | USD 0.819 | Unavailable |
| New York | 2025-09-15 | USD 0.835 | Unavailable |
| Ohio | 2025-09-15 | USD 0.750 | Unavailable |
| San Francisco | 2025-09-15 | USD 1.173 | Unavailable |
| Texas | 2025-09-15 | USD 0.732 | Unavailable |
| Washington | 2025-09-15 | USD 1.198 | Unavailable |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.