Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W39
Reported observations beginning 22 September 2025 (2025-09-22). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-09-23 | CAD 1.439 | Unavailable |
| Calgary | 2025-09-23 | CAD 1.348 | Unavailable |
| Edmonton | 2025-09-23 | CAD 1.321 | Unavailable |
| Halifax | 2025-09-23 | CAD 1.465 | Unavailable |
| Montreal | 2025-09-23 | CAD 1.585 | Unavailable |
| Ottawa | 2025-09-23 | CAD 1.341 | Unavailable |
| Quebec City | 2025-09-23 | CAD 1.615 | Unavailable |
| St Johns | 2025-09-23 | CAD 1.553 | Unavailable |
| Toronto | 2025-09-23 | CAD 1.353 | Unavailable |
| Vancouver | 2025-09-23 | CAD 1.638 | Unavailable |
| Victoria | 2025-09-23 | CAD 1.737 | Unavailable |
| Winnipeg | 2025-09-23 | CAD 1.303 | Unavailable |
| European Union | 2025-09-22 | EUR 1.623 | +0.1% |
| Austria | 2025-09-22 | EUR 1.506 | -0.3% |
| Belgium | 2025-09-22 | EUR 1.534 | +0.1% |
| Bulgaria | 2025-09-22 | EUR 1.331 | +9.0% |
| Cyprus | 2025-09-22 | EUR 1.350 | +0.1% |
| Czechia | 2025-09-22 | CZK 34.361 | +0.0% |
| Germany | 2025-09-22 | EUR 1.715 | 0.0% |
| Denmark | 2025-09-22 | DKK 14.680 | -0.0% |
| Estonia | 2025-09-22 | EUR 1.421 | -0.5% |
| Spain | 2025-09-22 | EUR 1.484 | +0.1% |
| Finland | 2025-09-22 | EUR 1.772 | -1.1% |
| France | 2025-09-22 | EUR 1.729 | +0.3% |
| Greece | 2025-09-22 | EUR 1.757 | +0.1% |
| Croatia | 2025-09-22 | EUR 1.489 | 0.0% |
| Hungary | 2025-09-22 | HUF 585.250 | +0.0% |
| Ireland | 2025-09-22 | EUR 1.708 | +0.1% |
| Italy | 2025-09-22 | EUR 1.713 | +0.2% |
| Lithuania | 2025-09-22 | EUR 1.400 | +0.6% |
| Luxembourg | 2025-09-22 | EUR 1.491 | +0.9% |
| Latvia | 2025-09-22 | EUR 1.542 | +0.3% |
| Malta | 2025-09-22 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-09-22 | EUR 1.949 | 0.0% |
| Poland | 2025-09-22 | PLN 5.794 | -0.3% |
| Portugal | 2025-09-22 | EUR 1.716 | +0.4% |
| Romania | 2025-09-22 | RON 7.576 | +0.3% |
| Sweden | 2025-09-22 | SEK 15.861 | +0.6% |
| Slovenia | 2025-09-22 | EUR 1.458 | +0.7% |
| Slovakia | 2025-09-22 | EUR 1.530 | -0.9% |
| United Kingdom | 2025-09-22 | GBP 1.342 | +0.3% |
| United States | 2025-09-22 | USD 0.838 | +0.2% |
| Boston | 2025-09-22 | USD 0.812 | -0.8% |
| California | 2025-09-22 | USD 1.180 | 0.0% |
| Chicago | 2025-09-22 | USD 0.916 | -1.6% |
| Cleveland | 2025-09-22 | USD 0.807 | +3.4% |
| Colorado | 2025-09-22 | USD 0.810 | -0.4% |
| Denver | 2025-09-22 | USD 0.804 | -0.4% |
| Florida | 2025-09-22 | USD 0.795 | +1.5% |
| Houston | 2025-09-22 | USD 0.707 | -0.6% |
| Los Angeles | 2025-09-22 | USD 1.189 | +0.5% |
| Massachusetts | 2025-09-22 | USD 0.807 | -0.8% |
| Miami | 2025-09-22 | USD 0.806 | +1.3% |
| Minnesota | 2025-09-22 | USD 0.796 | +1.2% |
| New York City | 2025-09-22 | USD 0.813 | -0.7% |
| New York | 2025-09-22 | USD 0.826 | -1.1% |
| Ohio | 2025-09-22 | USD 0.798 | +6.3% |
| San Francisco | 2025-09-22 | USD 1.171 | -0.2% |
| Texas | 2025-09-22 | USD 0.712 | -2.7% |
| Washington | 2025-09-22 | USD 1.193 | -0.5% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.