Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W40
Reported observations beginning 29 September 2025 (2025-09-29). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-09-30 | CAD 1.425 | -1.0% |
| Calgary | 2025-09-30 | CAD 1.271 | -5.7% |
| Edmonton | 2025-09-30 | CAD 1.273 | -3.6% |
| Halifax | 2025-09-30 | CAD 1.424 | -2.8% |
| Montreal | 2025-09-30 | CAD 1.572 | -0.8% |
| Ottawa | 2025-09-30 | CAD 1.343 | +0.1% |
| Quebec City | 2025-09-30 | CAD 1.569 | -2.8% |
| St Johns | 2025-09-30 | CAD 1.538 | -1.0% |
| Toronto | 2025-09-30 | CAD 1.352 | -0.1% |
| Vancouver | 2025-09-30 | CAD 1.656 | +1.1% |
| Victoria | 2025-09-30 | CAD 1.662 | -4.3% |
| Winnipeg | 2025-09-30 | CAD 1.290 | -1.0% |
| European Union | 2025-09-29 | EUR 1.623 | -0.0% |
| Austria | 2025-09-29 | EUR 1.512 | +0.4% |
| Belgium | 2025-09-29 | EUR 1.534 | 0.0% |
| Bulgaria | 2025-09-29 | EUR 1.218 | -8.5% |
| Cyprus | 2025-09-29 | EUR 1.354 | +0.2% |
| Czechia | 2025-09-29 | CZK 34.385 | +0.1% |
| Germany | 2025-09-29 | EUR 1.717 | +0.1% |
| Denmark | 2025-09-29 | DKK 14.580 | -0.7% |
| Estonia | 2025-09-29 | EUR 1.415 | -0.4% |
| Spain | 2025-09-29 | EUR 1.482 | -0.1% |
| Finland | 2025-09-29 | EUR 1.743 | -1.6% |
| France | 2025-09-29 | EUR 1.725 | -0.2% |
| Greece | 2025-09-29 | EUR 1.756 | -0.1% |
| Croatia | 2025-09-29 | EUR 1.479 | -0.7% |
| Hungary | 2025-09-29 | HUF 583.164 | -0.4% |
| Ireland | 2025-09-29 | EUR 1.713 | +0.3% |
| Italy | 2025-09-29 | EUR 1.712 | -0.1% |
| Lithuania | 2025-09-29 | EUR 1.406 | +0.4% |
| Luxembourg | 2025-09-29 | EUR 1.491 | 0.0% |
| Latvia | 2025-09-29 | EUR 1.538 | -0.3% |
| Malta | 2025-09-29 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-09-29 | EUR 1.947 | -0.1% |
| Poland | 2025-09-29 | PLN 5.924 | +2.2% |
| Portugal | 2025-09-29 | EUR 1.707 | -0.5% |
| Romania | 2025-09-29 | RON 7.583 | +0.1% |
| Sweden | 2025-09-29 | SEK 15.864 | +0.0% |
| Slovenia | 2025-09-29 | EUR 1.460 | +0.2% |
| Slovakia | 2025-09-29 | EUR 1.522 | -0.5% |
| United Kingdom | 2025-09-29 | GBP 1.344 | +0.2% |
| United States | 2025-09-29 | USD 0.824 | -1.7% |
| Boston | 2025-09-29 | USD 0.800 | -1.5% |
| California | 2025-09-29 | USD 1.175 | -0.5% |
| Chicago | 2025-09-29 | USD 0.922 | +0.7% |
| Cleveland | 2025-09-29 | USD 0.781 | -3.2% |
| Colorado | 2025-09-29 | USD 0.773 | -4.5% |
| Denver | 2025-09-29 | USD 0.762 | -5.3% |
| Florida | 2025-09-29 | USD 0.767 | -3.5% |
| Houston | 2025-09-29 | USD 0.688 | -2.7% |
| Los Angeles | 2025-09-29 | USD 1.179 | -0.9% |
| Massachusetts | 2025-09-29 | USD 0.794 | -1.6% |
| Miami | 2025-09-29 | USD 0.784 | -2.7% |
| Minnesota | 2025-09-29 | USD 0.776 | -2.4% |
| New York City | 2025-09-29 | USD 0.802 | -1.4% |
| New York | 2025-09-29 | USD 0.820 | -0.7% |
| Ohio | 2025-09-29 | USD 0.754 | -5.4% |
| San Francisco | 2025-09-29 | USD 1.170 | -0.1% |
| Texas | 2025-09-29 | USD 0.699 | -1.8% |
| Washington | 2025-09-29 | USD 1.175 | -1.5% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.