Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W41
Reported observations beginning 6 October 2025 (2025-10-06). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-10-07 | CAD 1.415 | -0.7% |
| Calgary | 2025-10-07 | CAD 1.292 | +1.7% |
| Edmonton | 2025-10-07 | CAD 1.264 | -0.7% |
| Halifax | 2025-10-07 | CAD 1.407 | -1.2% |
| Montreal | 2025-10-07 | CAD 1.553 | -1.2% |
| Ottawa | 2025-10-07 | CAD 1.330 | -1.0% |
| Quebec City | 2025-10-07 | CAD 1.550 | -1.2% |
| St Johns | 2025-10-07 | CAD 1.525 | -0.8% |
| Toronto | 2025-10-07 | CAD 1.339 | -1.0% |
| Vancouver | 2025-10-07 | CAD 1.626 | -1.8% |
| Victoria | 2025-10-07 | CAD 1.648 | -0.8% |
| Winnipeg | 2025-10-07 | CAD 1.287 | -0.2% |
| European Union | 2025-10-06 | EUR 1.620 | -0.2% |
| Austria | 2025-10-06 | EUR 1.502 | -0.7% |
| Belgium | 2025-10-06 | EUR 1.558 | +1.6% |
| Bulgaria | 2025-10-06 | EUR 1.216 | -0.2% |
| Cyprus | 2025-10-06 | EUR 1.354 | +0.0% |
| Czechia | 2025-10-06 | CZK 34.376 | -0.0% |
| Germany | 2025-10-06 | EUR 1.721 | +0.2% |
| Denmark | 2025-10-06 | DKK 14.580 | +0.0% |
| Estonia | 2025-10-06 | EUR 1.444 | +2.0% |
| Spain | 2025-10-06 | EUR 1.482 | -0.0% |
| Finland | 2025-10-06 | EUR 1.626 | -6.7% |
| France | 2025-10-06 | EUR 1.726 | +0.1% |
| Greece | 2025-10-06 | EUR 1.751 | -0.3% |
| Croatia | 2025-10-06 | EUR 1.479 | 0.0% |
| Hungary | 2025-10-06 | HUF 577.866 | -0.9% |
| Ireland | 2025-10-06 | EUR 1.717 | +0.2% |
| Italy | 2025-10-06 | EUR 1.709 | -0.2% |
| Lithuania | 2025-10-06 | EUR 1.401 | -0.3% |
| Luxembourg | 2025-10-06 | EUR 1.491 | 0.0% |
| Latvia | 2025-10-06 | EUR 1.534 | -0.3% |
| Malta | 2025-10-06 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-10-06 | EUR 1.936 | -0.6% |
| Poland | 2025-10-06 | PLN 5.908 | -0.3% |
| Portugal | 2025-10-06 | EUR 1.701 | -0.4% |
| Romania | 2025-10-06 | RON 7.488 | -1.3% |
| Sweden | 2025-10-06 | SEK 15.635 | -1.4% |
| Slovenia | 2025-10-06 | EUR 1.464 | +0.2% |
| Slovakia | 2025-10-06 | EUR 1.516 | -0.4% |
| United Kingdom | 2025-10-06 | GBP 1.348 | +0.3% |
| United States | 2025-10-06 | USD 0.825 | +0.2% |
| Boston | 2025-10-06 | USD 0.792 | -1.0% |
| California | 2025-10-06 | USD 1.176 | +0.1% |
| Chicago | 2025-10-06 | USD 0.901 | -2.3% |
| Cleveland | 2025-10-06 | USD 0.777 | -0.4% |
| Colorado | 2025-10-06 | USD 0.749 | -3.1% |
| Denver | 2025-10-06 | USD 0.733 | -3.8% |
| Florida | 2025-10-06 | USD 0.787 | +2.5% |
| Houston | 2025-10-06 | USD 0.687 | -0.2% |
| Los Angeles | 2025-10-06 | USD 1.183 | +0.3% |
| Massachusetts | 2025-10-06 | USD 0.787 | -0.9% |
| Miami | 2025-10-06 | USD 0.790 | +0.7% |
| Minnesota | 2025-10-06 | USD 0.768 | -1.1% |
| New York City | 2025-10-06 | USD 0.794 | -1.0% |
| New York | 2025-10-06 | USD 0.813 | -0.8% |
| Ohio | 2025-10-06 | USD 0.790 | +4.8% |
| San Francisco | 2025-10-06 | USD 1.175 | +0.4% |
| Texas | 2025-10-06 | USD 0.720 | +2.9% |
| Washington | 2025-10-06 | USD 1.165 | -0.9% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.