Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W42
Reported observations beginning 13 October 2025 (2025-10-13). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-10-14 | CAD 1.401 | -1.0% |
| Calgary | 2025-10-14 | CAD 1.188 | -8.0% |
| Edmonton | 2025-10-14 | CAD 1.231 | -2.6% |
| Halifax | 2025-10-14 | CAD 1.394 | -0.9% |
| Montreal | 2025-10-14 | CAD 1.542 | -0.7% |
| Ottawa | 2025-10-14 | CAD 1.328 | -0.2% |
| Quebec City | 2025-10-14 | CAD 1.538 | -0.8% |
| St Johns | 2025-10-14 | CAD 1.505 | -1.3% |
| Toronto | 2025-10-14 | CAD 1.337 | -0.1% |
| Vancouver | 2025-10-14 | CAD 1.682 | +3.4% |
| Victoria | 2025-10-14 | CAD 1.636 | -0.7% |
| Winnipeg | 2025-10-14 | CAD 1.273 | -1.1% |
| European Union | 2025-10-13 | EUR 1.616 | -0.2% |
| Austria | 2025-10-13 | EUR 1.503 | +0.1% |
| Belgium | 2025-10-13 | EUR 1.547 | -0.7% |
| Bulgaria | 2025-10-13 | EUR 1.211 | -0.4% |
| Cyprus | 2025-10-13 | EUR 1.353 | -0.1% |
| Czechia | 2025-10-13 | CZK 34.370 | -0.0% |
| Germany | 2025-10-13 | EUR 1.720 | -0.1% |
| Denmark | 2025-10-13 | DKK 14.680 | +0.7% |
| Estonia | 2025-10-13 | EUR 1.420 | -1.7% |
| Spain | 2025-10-13 | EUR 1.474 | -0.5% |
| Finland | 2025-10-13 | EUR 1.676 | +3.1% |
| France | 2025-10-13 | EUR 1.714 | -0.7% |
| Greece | 2025-10-13 | EUR 1.741 | -0.6% |
| Croatia | 2025-10-13 | EUR 1.449 | -2.0% |
| Hungary | 2025-10-13 | HUF 577.055 | -0.1% |
| Ireland | 2025-10-13 | EUR 1.719 | +0.1% |
| Italy | 2025-10-13 | EUR 1.699 | -0.6% |
| Lithuania | 2025-10-13 | EUR 1.402 | +0.1% |
| Luxembourg | 2025-10-13 | EUR 1.473 | -1.2% |
| Latvia | 2025-10-13 | EUR 1.541 | +0.4% |
| Malta | 2025-10-13 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-10-13 | EUR 1.942 | +0.3% |
| Poland | 2025-10-13 | PLN 5.868 | -0.7% |
| Portugal | 2025-10-13 | EUR 1.698 | -0.2% |
| Romania | 2025-10-13 | RON 7.422 | -0.9% |
| Sweden | 2025-10-13 | SEK 15.858 | +1.4% |
| Slovenia | 2025-10-13 | EUR 1.461 | -0.2% |
| Slovakia | 2025-10-13 | EUR 1.513 | -0.2% |
| United Kingdom | 2025-10-13 | GBP 1.348 | +0.0% |
| United States | 2025-10-13 | USD 0.809 | -2.0% |
| Boston | 2025-10-13 | USD 0.787 | -0.6% |
| California | 2025-10-13 | USD 1.177 | +0.1% |
| Chicago | 2025-10-13 | USD 0.857 | -4.9% |
| Cleveland | 2025-10-13 | USD 0.739 | -5.0% |
| Colorado | 2025-10-13 | USD 0.736 | -1.8% |
| Denver | 2025-10-13 | USD 0.720 | -1.7% |
| Florida | 2025-10-13 | USD 0.759 | -3.6% |
| Houston | 2025-10-13 | USD 0.674 | -1.9% |
| Los Angeles | 2025-10-13 | USD 1.176 | -0.6% |
| Massachusetts | 2025-10-13 | USD 0.777 | -1.2% |
| Miami | 2025-10-13 | USD 0.765 | -3.2% |
| Minnesota | 2025-10-13 | USD 0.759 | -1.1% |
| New York City | 2025-10-13 | USD 0.787 | -0.8% |
| New York | 2025-10-13 | USD 0.807 | -0.7% |
| Ohio | 2025-10-13 | USD 0.718 | -9.2% |
| San Francisco | 2025-10-13 | USD 1.186 | +0.9% |
| Texas | 2025-10-13 | USD 0.683 | -5.1% |
| Washington | 2025-10-13 | USD 1.151 | -1.2% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.