Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W43
Reported observations beginning 20 October 2025 (2025-10-20). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-10-21 | CAD 1.376 | -1.8% |
| Calgary | 2025-10-21 | CAD 1.204 | +1.3% |
| Edmonton | 2025-10-21 | CAD 1.201 | -2.4% |
| Halifax | 2025-10-21 | CAD 1.369 | -1.8% |
| Montreal | 2025-10-21 | CAD 1.518 | -1.6% |
| Ottawa | 2025-10-21 | CAD 1.302 | -2.0% |
| Quebec City | 2025-10-21 | CAD 1.522 | -1.0% |
| St Johns | 2025-10-21 | CAD 1.484 | -1.4% |
| Toronto | 2025-10-21 | CAD 1.314 | -1.7% |
| Vancouver | 2025-10-21 | CAD 1.604 | -4.6% |
| Victoria | 2025-10-21 | CAD 1.630 | -0.4% |
| Winnipeg | 2025-10-21 | CAD 1.228 | -3.5% |
| European Union | 2025-10-20 | EUR 1.608 | -0.5% |
| Austria | 2025-10-20 | EUR 1.495 | -0.5% |
| Belgium | 2025-10-20 | EUR 1.550 | +0.1% |
| Bulgaria | 2025-10-20 | EUR 1.200 | -0.9% |
| Cyprus | 2025-10-20 | EUR 1.346 | -0.5% |
| Czechia | 2025-10-20 | CZK 34.229 | -0.4% |
| Germany | 2025-10-20 | EUR 1.702 | -1.0% |
| Denmark | 2025-10-20 | DKK 14.780 | +0.7% |
| Estonia | 2025-10-20 | EUR 1.428 | +0.6% |
| Spain | 2025-10-20 | EUR 1.467 | -0.5% |
| Finland | 2025-10-20 | EUR 1.660 | -0.9% |
| France | 2025-10-20 | EUR 1.673 | -2.4% |
| Greece | 2025-10-20 | EUR 1.732 | -0.5% |
| Croatia | 2025-10-20 | EUR 1.431 | -1.2% |
| Hungary | 2025-10-20 | HUF 572.116 | -0.9% |
| Ireland | 2025-10-20 | EUR 1.726 | +0.4% |
| Italy | 2025-10-20 | EUR 1.690 | -0.5% |
| Lithuania | 2025-10-20 | EUR 1.408 | +0.4% |
| Luxembourg | 2025-10-20 | EUR 1.473 | 0.0% |
| Latvia | 2025-10-20 | EUR 1.536 | -0.3% |
| Malta | 2025-10-20 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-10-20 | EUR 1.939 | -0.1% |
| Poland | 2025-10-20 | PLN 5.877 | +0.2% |
| Portugal | 2025-10-20 | EUR 1.697 | -0.1% |
| Romania | 2025-10-20 | RON 7.368 | -0.7% |
| Sweden | 2025-10-20 | SEK 15.811 | -0.3% |
| Slovenia | 2025-10-20 | EUR 1.458 | -0.2% |
| Slovakia | 2025-10-20 | EUR 1.500 | -0.9% |
| United Kingdom | 2025-10-20 | GBP 1.347 | -0.1% |
| United States | 2025-10-20 | USD 0.798 | -1.4% |
| Boston | 2025-10-20 | USD 0.776 | -1.4% |
| California | 2025-10-20 | USD 1.169 | -0.7% |
| Chicago | 2025-10-20 | USD 0.840 | -1.9% |
| Cleveland | 2025-10-20 | USD 0.782 | +5.8% |
| Colorado | 2025-10-20 | USD 0.728 | -1.0% |
| Denver | 2025-10-20 | USD 0.707 | -1.8% |
| Florida | 2025-10-20 | USD 0.747 | -1.5% |
| Houston | 2025-10-20 | USD 0.660 | -2.0% |
| Los Angeles | 2025-10-20 | USD 1.163 | -1.0% |
| Massachusetts | 2025-10-20 | USD 0.769 | -1.1% |
| Miami | 2025-10-20 | USD 0.759 | -0.7% |
| Minnesota | 2025-10-20 | USD 0.754 | -0.7% |
| New York City | 2025-10-20 | USD 0.775 | -1.6% |
| New York | 2025-10-20 | USD 0.796 | -1.3% |
| Ohio | 2025-10-20 | USD 0.794 | +10.6% |
| San Francisco | 2025-10-20 | USD 1.182 | -0.3% |
| Texas | 2025-10-20 | USD 0.663 | -2.9% |
| Washington | 2025-10-20 | USD 1.137 | -1.2% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.