Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W49
Reported observations beginning 1 December 2025 (2025-12-01). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-12-02 | CAD 1.382 | -3.6% |
| Calgary | 2025-12-02 | CAD 1.160 | -7.6% |
| Edmonton | 2025-12-02 | CAD 1.125 | -6.2% |
| Halifax | 2025-12-02 | CAD 1.414 | -2.5% |
| Montreal | 2025-12-02 | CAD 1.536 | -1.7% |
| Ottawa | 2025-12-02 | CAD 1.315 | -3.7% |
| Quebec City | 2025-12-02 | CAD 1.527 | -0.6% |
| St Johns | 2025-12-02 | CAD 1.509 | -1.7% |
| Toronto | 2025-12-02 | CAD 1.322 | -4.2% |
| Vancouver | 2025-12-02 | CAD 1.622 | -2.3% |
| Victoria | 2025-12-02 | CAD 1.590 | -0.4% |
| Winnipeg | 2025-12-02 | CAD 1.277 | -2.7% |
| European Union | 2025-12-01 | EUR 1.629 | -0.6% |
| Austria | 2025-12-01 | EUR 1.506 | -2.1% |
| Belgium | 2025-12-01 | EUR 1.568 | -0.9% |
| Bulgaria | 2025-12-01 | EUR 1.224 | +0.1% |
| Cyprus | 2025-12-01 | EUR 1.342 | +0.0% |
| Czechia | 2025-12-01 | CZK 34.630 | -0.8% |
| Germany | 2025-12-01 | EUR 1.727 | -0.5% |
| Denmark | 2025-12-01 | DKK 14.380 | -1.4% |
| Estonia | 2025-12-01 | EUR 1.546 | 0.0% |
| Spain | 2025-12-01 | EUR 1.484 | -0.3% |
| Finland | 2025-12-01 | EUR 1.669 | -0.0% |
| France | 2025-12-01 | EUR 1.723 | -1.1% |
| Greece | 2025-12-01 | EUR 1.764 | -0.1% |
| Croatia | 2025-12-01 | EUR 1.473 | -0.3% |
| Hungary | 2025-12-01 | HUF 566.042 | -1.2% |
| Ireland | 2025-12-01 | EUR 1.754 | +0.4% |
| Italy | 2025-12-01 | EUR 1.727 | -0.2% |
| Lithuania | 2025-12-01 | EUR 1.421 | -0.7% |
| Luxembourg | 2025-12-01 | EUR 1.474 | -2.3% |
| Latvia | 2025-12-01 | EUR 1.566 | -0.9% |
| Malta | 2025-12-01 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-12-01 | EUR 1.950 | -0.9% |
| Poland | 2025-12-01 | PLN 5.932 | -0.7% |
| Portugal | 2025-12-01 | EUR 1.709 | -0.8% |
| Romania | 2025-12-01 | RON 7.570 | -0.2% |
| Sweden | 2025-12-01 | SEK 15.514 | -1.4% |
| Slovenia | 2025-12-01 | EUR 1.454 | +0.0% |
| Slovakia | 2025-12-01 | EUR 1.512 | -2.3% |
| United Kingdom | 2025-12-01 | GBP 1.366 | +0.4% |
| United States | 2025-12-01 | USD 0.789 | -2.5% |
| Boston | 2025-12-01 | USD 0.785 | -0.7% |
| California | 2025-12-01 | USD 1.151 | -1.1% |
| Chicago | 2025-12-01 | USD 0.841 | -4.4% |
| Cleveland | 2025-12-01 | USD 0.709 | -8.1% |
| Colorado | 2025-12-01 | USD 0.636 | -4.8% |
| Denver | 2025-12-01 | USD 0.615 | -5.0% |
| Florida | 2025-12-01 | USD 0.776 | -3.8% |
| Houston | 2025-12-01 | USD 0.655 | -1.0% |
| Los Angeles | 2025-12-01 | USD 1.161 | -1.2% |
| Massachusetts | 2025-12-01 | USD 0.784 | -1.2% |
| Miami | 2025-12-01 | USD 0.791 | -3.0% |
| Minnesota | 2025-12-01 | USD 0.759 | -2.1% |
| New York City | 2025-12-01 | USD 0.784 | -0.7% |
| New York | 2025-12-01 | USD 0.802 | -0.7% |
| Ohio | 2025-12-01 | USD 0.683 | -8.0% |
| San Francisco | 2025-12-01 | USD 1.134 | -1.8% |
| Texas | 2025-12-01 | USD 0.668 | -4.6% |
| Washington | 2025-12-01 | USD 1.064 | -0.3% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.