Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W50
Reported observations beginning 8 December 2025 (2025-12-08). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-12-09 | CAD 1.352 | -2.2% |
| Calgary | 2025-12-09 | CAD 1.175 | +1.3% |
| Edmonton | 2025-12-09 | CAD 1.116 | -0.8% |
| Halifax | 2025-12-09 | CAD 1.372 | -3.0% |
| Montreal | 2025-12-09 | CAD 1.515 | -1.4% |
| Ottawa | 2025-12-09 | CAD 1.290 | -1.9% |
| Quebec City | 2025-12-09 | CAD 1.504 | -1.5% |
| St Johns | 2025-12-09 | CAD 1.486 | -1.5% |
| Toronto | 2025-12-09 | CAD 1.306 | -1.2% |
| Vancouver | 2025-12-09 | CAD 1.494 | -7.9% |
| Victoria | 2025-12-09 | CAD 1.566 | -1.5% |
| Winnipeg | 2025-12-09 | CAD 1.196 | -6.3% |
| European Union | 2025-12-08 | EUR 1.620 | -0.6% |
| Austria | 2025-12-08 | EUR 1.487 | -1.3% |
| Belgium | 2025-12-08 | EUR 1.558 | -0.6% |
| Bulgaria | 2025-12-08 | EUR 1.220 | -0.3% |
| Cyprus | 2025-12-08 | EUR 1.343 | +0.1% |
| Czechia | 2025-12-08 | CZK 34.324 | -0.9% |
| Germany | 2025-12-08 | EUR 1.714 | -0.8% |
| Denmark | 2025-12-08 | DKK 14.280 | -0.7% |
| Estonia | 2025-12-08 | EUR 1.491 | -3.6% |
| Spain | 2025-12-08 | EUR 1.479 | -0.4% |
| Finland | 2025-12-08 | EUR 1.668 | -0.1% |
| France | 2025-12-08 | EUR 1.722 | -0.0% |
| Greece | 2025-12-08 | EUR 1.762 | -0.1% |
| Croatia | 2025-12-08 | EUR 1.471 | -0.1% |
| Hungary | 2025-12-08 | HUF 563.394 | -0.5% |
| Ireland | 2025-12-08 | EUR 1.755 | +0.0% |
| Italy | 2025-12-08 | EUR 1.718 | -0.5% |
| Lithuania | 2025-12-08 | EUR 1.417 | -0.3% |
| Luxembourg | 2025-12-08 | EUR 1.449 | -1.7% |
| Latvia | 2025-12-08 | EUR 1.542 | -1.5% |
| Malta | 2025-12-08 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-12-08 | EUR 1.942 | -0.4% |
| Poland | 2025-12-08 | PLN 5.899 | -0.6% |
| Portugal | 2025-12-08 | EUR 1.700 | -0.5% |
| Romania | 2025-12-08 | RON 7.540 | -0.4% |
| Sweden | 2025-12-08 | SEK 15.367 | -0.9% |
| Slovenia | 2025-12-08 | EUR 1.452 | -0.1% |
| Slovakia | 2025-12-08 | EUR 1.499 | -0.9% |
| United Kingdom | 2025-12-08 | GBP 1.367 | +0.1% |
| United States | 2025-12-08 | USD 0.777 | -1.5% |
| Boston | 2025-12-08 | USD 0.775 | -1.2% |
| California | 2025-12-08 | USD 1.129 | -1.9% |
| Chicago | 2025-12-08 | USD 0.818 | -2.8% |
| Cleveland | 2025-12-08 | USD 0.719 | +1.3% |
| Colorado | 2025-12-08 | USD 0.613 | -3.7% |
| Denver | 2025-12-08 | USD 0.595 | -3.3% |
| Florida | 2025-12-08 | USD 0.755 | -2.8% |
| Houston | 2025-12-08 | USD 0.638 | -2.6% |
| Los Angeles | 2025-12-08 | USD 1.131 | -2.6% |
| Massachusetts | 2025-12-08 | USD 0.777 | -0.9% |
| Miami | 2025-12-08 | USD 0.767 | -3.0% |
| Minnesota | 2025-12-08 | USD 0.755 | -0.6% |
| New York City | 2025-12-08 | USD 0.771 | -1.7% |
| New York | 2025-12-08 | USD 0.797 | -0.7% |
| Ohio | 2025-12-08 | USD 0.701 | +2.7% |
| San Francisco | 2025-12-08 | USD 1.120 | -1.2% |
| Texas | 2025-12-08 | USD 0.649 | -3.0% |
| Washington | 2025-12-08 | USD 1.051 | -1.2% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.