Weekly price digest
The week in fuel: 2025-W52
Reported observations beginning 22 December 2025 (2025-12-22). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2025-12-23 | CAD 1.281 | -2.5% |
| Calgary | 2025-12-23 | CAD 1.129 | -4.2% |
| Edmonton | 2025-12-23 | CAD 1.135 | -1.7% |
| Halifax | 2025-12-23 | CAD 1.282 | -3.8% |
| Montreal | 2025-12-23 | CAD 1.421 | -2.7% |
| Ottawa | 2025-12-23 | CAD 1.216 | -2.4% |
| Quebec City | 2025-12-23 | CAD 1.450 | -2.2% |
| St Johns | 2025-12-23 | CAD 1.413 | -3.0% |
| Toronto | 2025-12-23 | CAD 1.230 | -2.2% |
| Vancouver | 2025-12-23 | CAD 1.441 | -1.4% |
| Victoria | 2025-12-23 | CAD 1.470 | -2.5% |
| Winnipeg | 2025-12-23 | CAD 1.172 | +3.5% |
| European Union | 2025-12-22 | EUR 1.587 | -1.1% |
| Austria | 2025-12-22 | EUR 1.471 | -0.9% |
| Belgium | 2025-12-22 | EUR 1.476 | -2.7% |
| Bulgaria | 2025-12-22 | EUR 1.218 | -0.2% |
| Cyprus | 2025-12-22 | EUR 1.341 | -0.2% |
| Czechia | 2025-12-22 | CZK 33.320 | -1.7% |
| Germany | 2025-12-22 | EUR 1.690 | -0.5% |
| Denmark | 2025-12-22 | DKK 13.980 | -0.7% |
| Estonia | 2025-12-22 | EUR 1.486 | 0.0% |
| Spain | 2025-12-22 | EUR 1.452 | -1.3% |
| Finland | 2025-12-22 | EUR 1.814 | +8.6% |
| France | 2025-12-22 | EUR 1.632 | -4.4% |
| Greece | 2025-12-22 | EUR 1.726 | -1.5% |
| Croatia | 2025-12-22 | EUR 1.430 | -2.3% |
| Hungary | 2025-12-22 | HUF 551.505 | -1.7% |
| Ireland | 2025-12-22 | EUR 1.743 | -0.5% |
| Italy | 2025-12-22 | EUR 1.690 | -1.1% |
| Lithuania | 2025-12-22 | EUR 1.375 | -1.0% |
| Luxembourg | 2025-12-22 | EUR 1.392 | -3.9% |
| Latvia | 2025-12-22 | EUR 1.498 | -1.4% |
| Malta | 2025-12-22 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2025-12-22 | EUR 1.881 | -2.0% |
| Poland | 2025-12-22 | PLN 5.755 | -1.6% |
| Portugal | 2025-12-22 | EUR 1.651 | -1.7% |
| Romania | 2025-12-22 | RON 7.292 | -1.9% |
| Sweden | 2025-12-22 | SEK 14.720 | -1.7% |
| Slovenia | 2025-12-22 | EUR 1.442 | -0.6% |
| Slovakia | 2025-12-22 | EUR 1.454 | -1.9% |
| United Kingdom | 2025-12-22 | GBP 1.362 | -0.4% |
| United States | 2025-12-22 | USD 0.751 | -1.9% |
| Boston | 2025-12-22 | USD 0.761 | -1.2% |
| California | 2025-12-22 | USD 1.077 | -2.1% |
| Chicago | 2025-12-22 | USD 0.790 | -2.9% |
| Cleveland | 2025-12-22 | USD 0.707 | -3.8% |
| Colorado | 2025-12-22 | USD 0.601 | -0.8% |
| Denver | 2025-12-22 | USD 0.597 | -0.9% |
| Florida | 2025-12-22 | USD 0.737 | +2.0% |
| Houston | 2025-12-22 | USD 0.615 | -1.8% |
| Los Angeles | 2025-12-22 | USD 1.075 | -2.4% |
| Massachusetts | 2025-12-22 | USD 0.762 | -1.4% |
| Miami | 2025-12-22 | USD 0.752 | +2.0% |
| Minnesota | 2025-12-22 | USD 0.724 | -3.2% |
| New York City | 2025-12-22 | USD 0.748 | -1.8% |
| New York | 2025-12-22 | USD 0.781 | -1.1% |
| Ohio | 2025-12-22 | USD 0.667 | -10.9% |
| San Francisco | 2025-12-22 | USD 1.070 | -1.6% |
| Texas | 2025-12-22 | USD 0.640 | -2.1% |
| Washington | 2025-12-22 | USD 1.008 | -1.4% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.