Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W02
Reported observations beginning 5 January 2026 (2026-01-05). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-01-06 | CAD 1.285 | +0.5% |
| Calgary | 2026-01-06 | CAD 1.168 | +7.8% |
| Edmonton | 2026-01-06 | CAD 1.093 | -0.4% |
| Halifax | 2026-01-06 | CAD 1.275 | +0.6% |
| Montreal | 2026-01-06 | CAD 1.430 | -0.6% |
| Ottawa | 2026-01-06 | CAD 1.217 | -0.6% |
| Quebec City | 2026-01-06 | CAD 1.409 | -0.8% |
| St Johns | 2026-01-06 | CAD 1.369 | -1.9% |
| Toronto | 2026-01-06 | CAD 1.230 | -0.7% |
| Vancouver | 2026-01-06 | CAD 1.451 | +0.5% |
| Victoria | 2026-01-06 | CAD 1.438 | -0.9% |
| Winnipeg | 2026-01-06 | CAD 1.109 | -3.3% |
| European Union | 2026-01-05 | EUR 1.605 | +1.2% |
| Austria | 2026-01-05 | EUR 1.470 | +0.6% |
| Belgium | 2026-01-05 | EUR 1.448 | 0.0% |
| Bulgaria | 2026-01-05 | EUR 1.217 | +0.1% |
| Cyprus | 2026-01-05 | EUR 1.331 | -0.4% |
| Czechia | 2026-01-05 | CZK 33.060 | -0.6% |
| Germany | 2026-01-05 | EUR 1.780 | +4.5% |
| Denmark | 2026-01-05 | DKK 14.080 | -0.0% |
| Estonia | 2026-01-05 | EUR 1.448 | -1.0% |
| Spain | 2026-01-05 | EUR 1.438 | -0.2% |
| Finland | 2026-01-05 | EUR 1.802 | -0.3% |
| France | 2026-01-05 | EUR 1.683 | +0.9% |
| Greece | 2026-01-05 | EUR 1.714 | -0.2% |
| Croatia | 2026-01-05 | EUR 1.415 | +2.8% |
| Hungary | 2026-01-05 | HUF 553.057 | +0.3% |
| Ireland | 2026-01-05 | EUR 1.723 | -0.7% |
| Italy | 2026-01-05 | EUR 1.655 | -1.4% |
| Lithuania | 2026-01-05 | EUR 1.416 | +1.4% |
| Luxembourg | 2026-01-05 | EUR 1.410 | +1.3% |
| Latvia | 2026-01-05 | EUR 1.506 | +0.7% |
| Malta | 2026-01-05 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-01-05 | EUR 1.979 | +4.7% |
| Poland | 2026-01-05 | PLN 5.688 | -0.8% |
| Portugal | 2026-01-05 | EUR 1.656 | +0.1% |
| Romania | 2026-01-05 | RON 7.246 | -0.5% |
| Sweden | 2026-01-05 | SEK 14.823 | +0.1% |
| Slovenia | 2026-01-05 | EUR 1.410 | -1.5% |
| Slovakia | 2026-01-05 | EUR 1.450 | +0.1% |
| United Kingdom | 2026-01-05 | GBP 1.349 | -0.3% |
| United States | 2026-01-05 | USD 0.739 | -0.5% |
| Boston | 2026-01-05 | USD 0.756 | -0.4% |
| California | 2026-01-05 | USD 1.066 | -0.2% |
| Chicago | 2026-01-05 | USD 0.777 | -2.5% |
| Cleveland | 2026-01-05 | USD 0.702 | -2.7% |
| Colorado | 2026-01-05 | USD 0.578 | -0.7% |
| Denver | 2026-01-05 | USD 0.567 | -0.9% |
| Florida | 2026-01-05 | USD 0.725 | +2.2% |
| Houston | 2026-01-05 | USD 0.603 | -1.6% |
| Los Angeles | 2026-01-05 | USD 1.066 | +0.0% |
| Massachusetts | 2026-01-05 | USD 0.755 | -0.6% |
| Miami | 2026-01-05 | USD 0.733 | +0.8% |
| Minnesota | 2026-01-05 | USD 0.709 | -0.7% |
| New York City | 2026-01-05 | USD 0.736 | -0.7% |
| New York | 2026-01-05 | USD 0.770 | -0.6% |
| Ohio | 2026-01-05 | USD 0.670 | -6.6% |
| San Francisco | 2026-01-05 | USD 1.057 | -0.3% |
| Texas | 2026-01-05 | USD 0.613 | -1.4% |
| Washington | 2026-01-05 | USD 0.980 | -1.7% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.