Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W03
Reported observations beginning 12 January 2026 (2026-01-12). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-01-13 | CAD 1.316 | +2.4% |
| Calgary | 2026-01-13 | CAD 1.225 | +4.9% |
| Edmonton | 2026-01-13 | CAD 1.199 | +9.7% |
| Halifax | 2026-01-13 | CAD 1.275 | 0.0% |
| Montreal | 2026-01-13 | CAD 1.450 | +1.4% |
| Ottawa | 2026-01-13 | CAD 1.250 | +2.7% |
| Quebec City | 2026-01-13 | CAD 1.390 | -1.3% |
| St Johns | 2026-01-13 | CAD 1.365 | -0.3% |
| Toronto | 2026-01-13 | CAD 1.256 | +2.1% |
| Vancouver | 2026-01-13 | CAD 1.494 | +3.0% |
| Victoria | 2026-01-13 | CAD 1.430 | -0.6% |
| Winnipeg | 2026-01-13 | CAD 1.179 | +6.3% |
| European Union | 2026-01-12 | EUR 1.605 | +0.0% |
| Austria | 2026-01-12 | EUR 1.453 | -1.2% |
| Belgium | 2026-01-12 | EUR 1.464 | +1.1% |
| Bulgaria | 2026-01-12 | EUR 1.214 | -0.2% |
| Cyprus | 2026-01-12 | EUR 1.324 | -0.5% |
| Czechia | 2026-01-12 | CZK 32.911 | -0.5% |
| Germany | 2026-01-12 | EUR 1.789 | +0.5% |
| Denmark | 2026-01-12 | DKK 13.980 | -0.7% |
| Estonia | 2026-01-12 | EUR 1.429 | -1.3% |
| Spain | 2026-01-12 | EUR 1.436 | -0.1% |
| Finland | 2026-01-12 | EUR 1.674 | -7.1% |
| France | 2026-01-12 | EUR 1.709 | +1.6% |
| Greece | 2026-01-12 | EUR 1.710 | -0.2% |
| Croatia | 2026-01-12 | EUR 1.410 | -0.4% |
| Hungary | 2026-01-12 | HUF 550.074 | -0.5% |
| Ireland | 2026-01-12 | EUR 1.719 | -0.2% |
| Italy | 2026-01-12 | EUR 1.627 | -1.7% |
| Lithuania | 2026-01-12 | EUR 1.411 | -0.4% |
| Luxembourg | 2026-01-12 | EUR 1.410 | 0.0% |
| Latvia | 2026-01-12 | EUR 1.500 | -0.4% |
| Malta | 2026-01-12 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-01-12 | EUR 2.017 | +1.9% |
| Poland | 2026-01-12 | PLN 5.726 | +0.7% |
| Portugal | 2026-01-12 | EUR 1.659 | +0.2% |
| Romania | 2026-01-12 | RON 7.634 | +5.4% |
| Sweden | 2026-01-12 | SEK 14.817 | -0.0% |
| Slovenia | 2026-01-12 | EUR 1.380 | -2.1% |
| Slovakia | 2026-01-12 | EUR 1.440 | -0.7% |
| United Kingdom | 2026-01-12 | GBP 1.334 | -1.1% |
| United States | 2026-01-12 | USD 0.734 | -0.6% |
| Boston | 2026-01-12 | USD 0.748 | -0.9% |
| California | 2026-01-12 | USD 1.051 | -1.4% |
| Chicago | 2026-01-12 | USD 0.772 | -0.7% |
| Cleveland | 2026-01-12 | USD 0.729 | +3.8% |
| Colorado | 2026-01-12 | USD 0.596 | +3.2% |
| Denver | 2026-01-12 | USD 0.594 | +4.8% |
| Florida | 2026-01-12 | USD 0.688 | -5.1% |
| Houston | 2026-01-12 | USD 0.603 | +0.0% |
| Los Angeles | 2026-01-12 | USD 1.051 | -1.4% |
| Massachusetts | 2026-01-12 | USD 0.748 | -1.0% |
| Miami | 2026-01-12 | USD 0.707 | -3.6% |
| Minnesota | 2026-01-12 | USD 0.705 | -0.6% |
| New York City | 2026-01-12 | USD 0.729 | -1.0% |
| New York | 2026-01-12 | USD 0.762 | -0.9% |
| Ohio | 2026-01-12 | USD 0.711 | +6.1% |
| San Francisco | 2026-01-12 | USD 1.042 | -1.5% |
| Texas | 2026-01-12 | USD 0.621 | +1.2% |
| Washington | 2026-01-12 | USD 0.963 | -1.8% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.