Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W04
Reported observations beginning 19 January 2026 (2026-01-19). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-01-20 | CAD 1.348 | +2.4% |
| Calgary | 2026-01-20 | CAD 1.246 | +1.7% |
| Edmonton | 2026-01-20 | CAD 1.220 | +1.8% |
| Halifax | 2026-01-20 | CAD 1.304 | +2.3% |
| Montreal | 2026-01-20 | CAD 1.475 | +1.7% |
| Ottawa | 2026-01-20 | CAD 1.274 | +1.9% |
| Quebec City | 2026-01-20 | CAD 1.387 | -0.2% |
| St Johns | 2026-01-20 | CAD 1.387 | +1.6% |
| Toronto | 2026-01-20 | CAD 1.289 | +2.6% |
| Vancouver | 2026-01-20 | CAD 1.546 | +3.5% |
| Victoria | 2026-01-20 | CAD 1.469 | +2.7% |
| Winnipeg | 2026-01-20 | CAD 1.224 | +3.8% |
| European Union | 2026-01-19 | EUR 1.611 | +0.4% |
| Austria | 2026-01-19 | EUR 1.455 | +0.1% |
| Belgium | 2026-01-19 | EUR 1.469 | +0.4% |
| Bulgaria | 2026-01-19 | EUR 1.217 | +0.2% |
| Cyprus | 2026-01-19 | EUR 1.319 | -0.4% |
| Czechia | 2026-01-19 | CZK 32.884 | -0.1% |
| Germany | 2026-01-19 | EUR 1.793 | +0.2% |
| Denmark | 2026-01-19 | DKK 14.080 | +0.7% |
| Estonia | 2026-01-19 | EUR 1.445 | +1.1% |
| Spain | 2026-01-19 | EUR 1.440 | +0.3% |
| Finland | 2026-01-19 | EUR 1.869 | +11.7% |
| France | 2026-01-19 | EUR 1.725 | +0.9% |
| Greece | 2026-01-19 | EUR 1.716 | +0.4% |
| Croatia | 2026-01-19 | EUR 1.419 | +0.6% |
| Hungary | 2026-01-19 | HUF 557.943 | +1.4% |
| Ireland | 2026-01-19 | EUR 1.722 | +0.2% |
| Italy | 2026-01-19 | EUR 1.626 | -0.1% |
| Lithuania | 2026-01-19 | EUR 1.422 | +0.7% |
| Luxembourg | 2026-01-19 | EUR 1.433 | +1.6% |
| Latvia | 2026-01-19 | EUR 1.499 | -0.0% |
| Malta | 2026-01-19 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-01-19 | EUR 2.034 | +0.9% |
| Poland | 2026-01-19 | PLN 5.680 | -0.8% |
| Portugal | 2026-01-19 | EUR 1.663 | +0.2% |
| Romania | 2026-01-19 | RON 7.713 | +1.0% |
| Sweden | 2026-01-19 | SEK 14.820 | +0.0% |
| Slovenia | 2026-01-19 | EUR 1.381 | +0.1% |
| Slovakia | 2026-01-19 | EUR 1.453 | +0.9% |
| United Kingdom | 2026-01-19 | GBP 1.326 | -0.6% |
| United States | 2026-01-19 | USD 0.741 | +1.0% |
| Boston | 2026-01-19 | USD 0.743 | -0.7% |
| California | 2026-01-19 | USD 1.051 | -0.0% |
| Chicago | 2026-01-19 | USD 0.770 | -0.3% |
| Cleveland | 2026-01-19 | USD 0.734 | +0.7% |
| Colorado | 2026-01-19 | USD 0.628 | +5.4% |
| Denver | 2026-01-19 | USD 0.655 | +10.2% |
| Florida | 2026-01-19 | USD 0.714 | +3.8% |
| Houston | 2026-01-19 | USD 0.607 | +0.7% |
| Los Angeles | 2026-01-19 | USD 1.049 | -0.3% |
| Massachusetts | 2026-01-19 | USD 0.742 | -0.8% |
| Miami | 2026-01-19 | USD 0.725 | +2.6% |
| Minnesota | 2026-01-19 | USD 0.697 | -1.0% |
| New York City | 2026-01-19 | USD 0.722 | -0.9% |
| New York | 2026-01-19 | USD 0.755 | -1.0% |
| Ohio | 2026-01-19 | USD 0.707 | -0.6% |
| San Francisco | 2026-01-19 | USD 1.054 | +1.1% |
| Texas | 2026-01-19 | USD 0.628 | +1.2% |
| Washington | 2026-01-19 | USD 0.966 | +0.3% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.