Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W05
Reported observations beginning 26 January 2026 (2026-01-26). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-01-27 | CAD 1.351 | +0.2% |
| Calgary | 2026-01-27 | CAD 1.231 | -1.2% |
| Edmonton | 2026-01-27 | CAD 1.197 | -1.9% |
| Halifax | 2026-01-27 | CAD 1.328 | +1.8% |
| Montreal | 2026-01-27 | CAD 1.475 | 0.0% |
| Ottawa | 2026-01-27 | CAD 1.280 | +0.5% |
| Quebec City | 2026-01-27 | CAD 1.444 | +4.1% |
| St Johns | 2026-01-27 | CAD 1.411 | +1.7% |
| Toronto | 2026-01-27 | CAD 1.291 | +0.2% |
| Vancouver | 2026-01-27 | CAD 1.572 | +1.7% |
| Victoria | 2026-01-27 | CAD 1.529 | +4.1% |
| Winnipeg | 2026-01-27 | CAD 1.202 | -1.8% |
| European Union | 2026-01-26 | EUR 1.615 | +0.2% |
| Austria | 2026-01-26 | EUR 1.480 | +1.7% |
| Belgium | 2026-01-26 | EUR 1.476 | +0.5% |
| Bulgaria | 2026-01-26 | EUR 1.218 | +0.1% |
| Cyprus | 2026-01-26 | EUR 1.316 | -0.3% |
| Czechia | 2026-01-26 | CZK 32.998 | +0.3% |
| Germany | 2026-01-26 | EUR 1.793 | 0.0% |
| Denmark | 2026-01-26 | DKK 14.180 | +0.7% |
| Estonia | 2026-01-26 | EUR 1.420 | -1.7% |
| Spain | 2026-01-26 | EUR 1.446 | +0.4% |
| Finland | 2026-01-26 | EUR 1.827 | -2.3% |
| France | 2026-01-26 | EUR 1.724 | -0.1% |
| Greece | 2026-01-26 | EUR 1.722 | +0.3% |
| Croatia | 2026-01-26 | EUR 1.447 | +2.0% |
| Hungary | 2026-01-26 | HUF 558.323 | +0.1% |
| Ireland | 2026-01-26 | EUR 1.729 | +0.4% |
| Italy | 2026-01-26 | EUR 1.635 | +0.5% |
| Lithuania | 2026-01-26 | EUR 1.430 | +0.6% |
| Luxembourg | 2026-01-26 | EUR 1.433 | 0.0% |
| Latvia | 2026-01-26 | EUR 1.501 | +0.1% |
| Malta | 2026-01-26 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-01-26 | EUR 2.027 | -0.4% |
| Poland | 2026-01-26 | PLN 5.650 | -0.5% |
| Portugal | 2026-01-26 | EUR 1.665 | +0.1% |
| Romania | 2026-01-26 | RON 7.752 | +0.5% |
| Sweden | 2026-01-26 | SEK 14.912 | +0.6% |
| Slovenia | 2026-01-26 | EUR 1.383 | +0.1% |
| Slovakia | 2026-01-26 | EUR 1.454 | +0.1% |
| United Kingdom | 2026-01-26 | GBP 1.320 | -0.5% |
| United States | 2026-01-26 | USD 0.754 | +1.7% |
| Boston | 2026-01-26 | USD 0.741 | -0.3% |
| California | 2026-01-26 | USD 1.067 | +1.6% |
| Chicago | 2026-01-26 | USD 0.785 | +2.1% |
| Cleveland | 2026-01-26 | USD 0.753 | +2.6% |
| Colorado | 2026-01-26 | USD 0.653 | +3.9% |
| Denver | 2026-01-26 | USD 0.672 | +2.5% |
| Florida | 2026-01-26 | USD 0.736 | +3.1% |
| Houston | 2026-01-26 | USD 0.630 | +3.7% |
| Los Angeles | 2026-01-26 | USD 1.068 | +1.8% |
| Massachusetts | 2026-01-26 | USD 0.738 | -0.6% |
| Miami | 2026-01-26 | USD 0.744 | +2.6% |
| Minnesota | 2026-01-26 | USD 0.714 | +2.4% |
| New York City | 2026-01-26 | USD 0.719 | -0.5% |
| New York | 2026-01-26 | USD 0.755 | +0.0% |
| Ohio | 2026-01-26 | USD 0.760 | +7.6% |
| San Francisco | 2026-01-26 | USD 1.079 | +2.4% |
| Texas | 2026-01-26 | USD 0.645 | +2.7% |
| Washington | 2026-01-26 | USD 0.973 | +0.8% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.