Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W06
Reported observations beginning 2 February 2026 (2026-02-02). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-02-03 | CAD 1.353 | +0.1% |
| Calgary | 2026-02-03 | CAD 1.193 | -3.1% |
| Edmonton | 2026-02-03 | CAD 1.188 | -0.8% |
| Halifax | 2026-02-03 | CAD 1.339 | +0.8% |
| Montreal | 2026-02-03 | CAD 1.479 | +0.3% |
| Ottawa | 2026-02-03 | CAD 1.291 | +0.9% |
| Quebec City | 2026-02-03 | CAD 1.443 | -0.1% |
| St Johns | 2026-02-03 | CAD 1.420 | +0.6% |
| Toronto | 2026-02-03 | CAD 1.299 | +0.6% |
| Vancouver | 2026-02-03 | CAD 1.608 | +2.3% |
| Victoria | 2026-02-03 | CAD 1.495 | -2.2% |
| Winnipeg | 2026-02-03 | CAD 1.211 | +0.7% |
| European Union | 2026-02-02 | EUR 1.622 | +0.4% |
| Austria | 2026-02-02 | EUR 1.482 | +0.1% |
| Belgium | 2026-02-02 | EUR 1.499 | +1.6% |
| Bulgaria | 2026-02-02 | EUR 1.219 | +0.1% |
| Cyprus | 2026-02-02 | EUR 1.313 | -0.2% |
| Czechia | 2026-02-02 | CZK 33.215 | +0.7% |
| Germany | 2026-02-02 | EUR 1.800 | +0.4% |
| Denmark | 2026-02-02 | DKK 14.180 | +0.0% |
| Estonia | 2026-02-02 | EUR 1.425 | +0.4% |
| Spain | 2026-02-02 | EUR 1.452 | +0.4% |
| Finland | 2026-02-02 | EUR 1.885 | +3.2% |
| France | 2026-02-02 | EUR 1.726 | +0.1% |
| Greece | 2026-02-02 | EUR 1.725 | +0.2% |
| Croatia | 2026-02-02 | EUR 1.457 | +0.7% |
| Hungary | 2026-02-02 | HUF 557.210 | -0.2% |
| Ireland | 2026-02-02 | EUR 1.736 | +0.4% |
| Italy | 2026-02-02 | EUR 1.642 | +0.4% |
| Lithuania | 2026-02-02 | EUR 1.436 | +0.4% |
| Luxembourg | 2026-02-02 | EUR 1.433 | 0.0% |
| Latvia | 2026-02-02 | EUR 1.514 | +0.8% |
| Malta | 2026-02-02 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-02-02 | EUR 2.027 | -0.0% |
| Poland | 2026-02-02 | PLN 5.680 | +0.5% |
| Portugal | 2026-02-02 | EUR 1.665 | 0.0% |
| Romania | 2026-02-02 | RON 7.782 | +0.4% |
| Sweden | 2026-02-02 | SEK 15.005 | +0.6% |
| Slovenia | 2026-02-02 | EUR 1.394 | +0.8% |
| Slovakia | 2026-02-02 | EUR 1.473 | +1.3% |
| United Kingdom | 2026-02-02 | GBP 1.316 | -0.3% |
| United States | 2026-02-02 | USD 0.757 | +0.5% |
| Boston | 2026-02-02 | USD 0.752 | +1.5% |
| California | 2026-02-02 | USD 1.103 | +3.4% |
| Chicago | 2026-02-02 | USD 0.776 | -1.2% |
| Cleveland | 2026-02-02 | USD 0.727 | -3.5% |
| Colorado | 2026-02-02 | USD 0.659 | +0.9% |
| Denver | 2026-02-02 | USD 0.648 | -3.5% |
| Florida | 2026-02-02 | USD 0.748 | +1.6% |
| Houston | 2026-02-02 | USD 0.631 | +0.2% |
| Los Angeles | 2026-02-02 | USD 1.102 | +3.2% |
| Massachusetts | 2026-02-02 | USD 0.749 | +1.5% |
| Miami | 2026-02-02 | USD 0.760 | +2.1% |
| Minnesota | 2026-02-02 | USD 0.709 | -0.8% |
| New York City | 2026-02-02 | USD 0.736 | +2.4% |
| New York | 2026-02-02 | USD 0.761 | +0.8% |
| Ohio | 2026-02-02 | USD 0.711 | -6.5% |
| San Francisco | 2026-02-02 | USD 1.112 | +3.0% |
| Texas | 2026-02-02 | USD 0.644 | -0.2% |
| Washington | 2026-02-02 | USD 0.994 | +2.1% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.