Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W07
Reported observations beginning 9 February 2026 (2026-02-09). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-02-10 | CAD 1.379 | +1.9% |
| Calgary | 2026-02-10 | CAD 1.232 | +3.3% |
| Edmonton | 2026-02-10 | CAD 1.197 | +0.8% |
| Halifax | 2026-02-10 | CAD 1.356 | +1.3% |
| Montreal | 2026-02-10 | CAD 1.487 | +0.5% |
| Ottawa | 2026-02-10 | CAD 1.304 | +1.0% |
| Quebec City | 2026-02-10 | CAD 1.433 | -0.7% |
| St Johns | 2026-02-10 | CAD 1.429 | +0.6% |
| Toronto | 2026-02-10 | CAD 1.315 | +1.2% |
| Vancouver | 2026-02-10 | CAD 1.670 | +3.9% |
| Victoria | 2026-02-10 | CAD 1.587 | +6.2% |
| Winnipeg | 2026-02-10 | CAD 1.239 | +2.3% |
| European Union | 2026-02-09 | EUR 1.623 | +0.1% |
| Austria | 2026-02-09 | EUR 1.485 | +0.2% |
| Belgium | 2026-02-09 | EUR 1.494 | -0.3% |
| Bulgaria | 2026-02-09 | EUR 1.219 | 0.0% |
| Cyprus | 2026-02-09 | EUR 1.312 | -0.0% |
| Czechia | 2026-02-09 | CZK 33.225 | +0.0% |
| Germany | 2026-02-09 | EUR 1.804 | +0.2% |
| Denmark | 2026-02-09 | DKK 14.380 | +1.4% |
| Estonia | 2026-02-09 | EUR 1.450 | +1.8% |
| Spain | 2026-02-09 | EUR 1.459 | +0.4% |
| Finland | 2026-02-09 | EUR 1.779 | -5.6% |
| France | 2026-02-09 | EUR 1.733 | +0.4% |
| Greece | 2026-02-09 | EUR 1.729 | +0.2% |
| Croatia | 2026-02-09 | EUR 1.459 | +0.1% |
| Hungary | 2026-02-09 | HUF 557.050 | -0.0% |
| Ireland | 2026-02-09 | EUR 1.738 | +0.1% |
| Italy | 2026-02-09 | EUR 1.645 | +0.2% |
| Lithuania | 2026-02-09 | EUR 1.450 | +1.0% |
| Luxembourg | 2026-02-09 | EUR 1.457 | +1.7% |
| Latvia | 2026-02-09 | EUR 1.523 | +0.6% |
| Malta | 2026-02-09 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-02-09 | EUR 2.026 | -0.0% |
| Poland | 2026-02-09 | PLN 5.686 | +0.1% |
| Portugal | 2026-02-09 | EUR 1.674 | +0.5% |
| Romania | 2026-02-09 | RON 7.785 | +0.0% |
| Sweden | 2026-02-09 | SEK 14.817 | -1.3% |
| Slovenia | 2026-02-09 | EUR 1.410 | +1.1% |
| Slovakia | 2026-02-09 | EUR 1.474 | +0.1% |
| United Kingdom | 2026-02-09 | GBP 1.315 | -0.1% |
| United States | 2026-02-09 | USD 0.767 | +1.2% |
| Boston | 2026-02-09 | USD 0.762 | +1.3% |
| California | 2026-02-09 | USD 1.140 | +3.3% |
| Chicago | 2026-02-09 | USD 0.794 | +2.3% |
| Cleveland | 2026-02-09 | USD 0.740 | +1.8% |
| Colorado | 2026-02-09 | USD 0.708 | +7.5% |
| Denver | 2026-02-09 | USD 0.703 | +8.5% |
| Florida | 2026-02-09 | USD 0.739 | -1.3% |
| Houston | 2026-02-09 | USD 0.636 | +0.7% |
| Los Angeles | 2026-02-09 | USD 1.130 | +2.5% |
| Massachusetts | 2026-02-09 | USD 0.753 | +0.5% |
| Miami | 2026-02-09 | USD 0.749 | -1.5% |
| Minnesota | 2026-02-09 | USD 0.715 | +1.0% |
| New York City | 2026-02-09 | USD 0.737 | +0.1% |
| New York | 2026-02-09 | USD 0.760 | -0.1% |
| Ohio | 2026-02-09 | USD 0.723 | +1.6% |
| San Francisco | 2026-02-09 | USD 1.177 | +5.8% |
| Texas | 2026-02-09 | USD 0.653 | +1.4% |
| Washington | 2026-02-09 | USD 1.020 | +2.7% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.