Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W08
Reported observations beginning 16 February 2026 (2026-02-16). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-02-17 | CAD 1.396 | +1.2% |
| Calgary | 2026-02-17 | CAD 1.242 | +0.8% |
| Edmonton | 2026-02-17 | CAD 1.200 | +0.3% |
| Halifax | 2026-02-17 | CAD 1.374 | +1.3% |
| Montreal | 2026-02-17 | CAD 1.503 | +1.1% |
| Ottawa | 2026-02-17 | CAD 1.317 | +1.0% |
| Quebec City | 2026-02-17 | CAD 1.419 | -1.0% |
| St Johns | 2026-02-17 | CAD 1.447 | +1.3% |
| Toronto | 2026-02-17 | CAD 1.328 | +1.0% |
| Vancouver | 2026-02-17 | CAD 1.720 | +3.0% |
| Victoria | 2026-02-17 | CAD 1.676 | +5.6% |
| Winnipeg | 2026-02-17 | CAD 1.218 | -1.7% |
| European Union | 2026-02-16 | EUR 1.632 | +0.5% |
| Austria | 2026-02-16 | EUR 1.478 | -0.5% |
| Belgium | 2026-02-16 | EUR 1.519 | +1.7% |
| Bulgaria | 2026-02-16 | EUR 1.219 | 0.0% |
| Cyprus | 2026-02-16 | EUR 1.312 | -0.0% |
| Czechia | 2026-02-16 | CZK 33.138 | -0.3% |
| Germany | 2026-02-16 | EUR 1.809 | +0.3% |
| Denmark | 2026-02-16 | DKK 14.280 | -0.7% |
| Estonia | 2026-02-16 | EUR 1.466 | +1.1% |
| Spain | 2026-02-16 | EUR 1.465 | +0.4% |
| Finland | 2026-02-16 | EUR 1.879 | +5.6% |
| France | 2026-02-16 | EUR 1.744 | +0.6% |
| Greece | 2026-02-16 | EUR 1.734 | +0.3% |
| Croatia | 2026-02-16 | EUR 1.459 | 0.0% |
| Hungary | 2026-02-16 | HUF 559.251 | +0.4% |
| Ireland | 2026-02-16 | EUR 1.738 | -0.0% |
| Italy | 2026-02-16 | EUR 1.648 | +0.2% |
| Lithuania | 2026-02-16 | EUR 1.440 | -0.7% |
| Luxembourg | 2026-02-16 | EUR 1.457 | 0.0% |
| Latvia | 2026-02-16 | EUR 1.528 | +0.3% |
| Malta | 2026-02-16 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-02-16 | EUR 2.040 | +0.7% |
| Poland | 2026-02-16 | PLN 5.739 | +0.9% |
| Portugal | 2026-02-16 | EUR 1.684 | +0.6% |
| Romania | 2026-02-16 | RON 7.813 | +0.4% |
| Sweden | 2026-02-16 | SEK 15.102 | +1.9% |
| Slovenia | 2026-02-16 | EUR 1.414 | +0.3% |
| Slovakia | 2026-02-16 | EUR 1.474 | 0.0% |
| United Kingdom | 2026-02-16 | GBP 1.316 | +0.1% |
| United States | 2026-02-16 | USD 0.772 | +0.8% |
| Boston | 2026-02-16 | USD 0.759 | -0.4% |
| California | 2026-02-16 | USD 1.167 | +2.4% |
| Chicago | 2026-02-16 | USD 0.796 | +0.3% |
| Cleveland | 2026-02-16 | USD 0.741 | +0.1% |
| Colorado | 2026-02-16 | USD 0.714 | +0.8% |
| Denver | 2026-02-16 | USD 0.713 | +1.4% |
| Florida | 2026-02-16 | USD 0.742 | +0.5% |
| Houston | 2026-02-16 | USD 0.634 | -0.2% |
| Los Angeles | 2026-02-16 | USD 1.160 | +2.7% |
| Massachusetts | 2026-02-16 | USD 0.750 | -0.3% |
| Miami | 2026-02-16 | USD 0.752 | +0.4% |
| Minnesota | 2026-02-16 | USD 0.707 | -1.1% |
| New York City | 2026-02-16 | USD 0.746 | +1.3% |
| New York | 2026-02-16 | USD 0.761 | +0.2% |
| Ohio | 2026-02-16 | USD 0.718 | -0.6% |
| San Francisco | 2026-02-16 | USD 1.202 | +2.2% |
| Texas | 2026-02-16 | USD 0.650 | -0.4% |
| Washington | 2026-02-16 | USD 1.059 | +3.8% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.