Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W09
Reported observations beginning 23 February 2026 (2026-02-23). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-02-24 | CAD 1.396 | 0.0% |
| Calgary | 2026-02-24 | CAD 1.188 | -4.3% |
| Edmonton | 2026-02-24 | CAD 1.149 | -4.2% |
| Halifax | 2026-02-24 | CAD 1.369 | -0.4% |
| Montreal | 2026-02-24 | CAD 1.504 | +0.1% |
| Ottawa | 2026-02-24 | CAD 1.319 | +0.2% |
| Quebec City | 2026-02-24 | CAD 1.410 | -0.6% |
| St Johns | 2026-02-24 | CAD 1.452 | +0.3% |
| Toronto | 2026-02-24 | CAD 1.328 | 0.0% |
| Vancouver | 2026-02-24 | CAD 1.772 | +3.0% |
| Victoria | 2026-02-24 | CAD 1.754 | +4.7% |
| Winnipeg | 2026-02-24 | CAD 1.240 | +1.8% |
| European Union | 2026-02-23 | EUR 1.637 | +0.3% |
| Austria | 2026-02-23 | EUR 1.509 | +2.1% |
| Belgium | 2026-02-23 | EUR 1.504 | -1.0% |
| Bulgaria | 2026-02-23 | EUR 1.218 | -0.1% |
| Cyprus | 2026-02-23 | EUR 1.312 | +0.0% |
| Czechia | 2026-02-23 | CZK 33.229 | +0.3% |
| Germany | 2026-02-23 | EUR 1.824 | +0.8% |
| Denmark | 2026-02-23 | DKK 14.480 | +1.4% |
| Estonia | 2026-02-23 | EUR 1.453 | -0.9% |
| Spain | 2026-02-23 | EUR 1.471 | +0.4% |
| Finland | 2026-02-23 | EUR 1.713 | -8.8% |
| France | 2026-02-23 | EUR 1.710 | -1.9% |
| Greece | 2026-02-23 | EUR 1.738 | +0.2% |
| Croatia | 2026-02-23 | EUR 1.471 | +0.8% |
| Hungary | 2026-02-23 | HUF 554.917 | -0.8% |
| Ireland | 2026-02-23 | EUR 1.739 | +0.1% |
| Italy | 2026-02-23 | EUR 1.655 | +0.4% |
| Lithuania | 2026-02-23 | EUR 1.458 | +1.2% |
| Luxembourg | 2026-02-23 | EUR 1.457 | 0.0% |
| Latvia | 2026-02-23 | EUR 1.532 | +0.2% |
| Malta | 2026-02-23 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-02-23 | EUR 2.062 | +1.1% |
| Poland | 2026-02-23 | PLN 5.806 | +1.2% |
| Portugal | 2026-02-23 | EUR 1.686 | +0.1% |
| Romania | 2026-02-23 | RON 7.880 | +0.9% |
| Sweden | 2026-02-23 | SEK 15.332 | +1.5% |
| Slovenia | 2026-02-23 | EUR 1.420 | +0.4% |
| Slovakia | 2026-02-23 | EUR 1.474 | 0.0% |
| United Kingdom | 2026-02-23 | GBP 1.317 | +0.1% |
| United States | 2026-02-23 | USD 0.776 | +0.4% |
| Boston | 2026-02-23 | USD 0.763 | +0.5% |
| California | 2026-02-23 | USD 1.173 | +0.5% |
| Chicago | 2026-02-23 | USD 0.768 | -3.5% |
| Cleveland | 2026-02-23 | USD 0.744 | +0.4% |
| Colorado | 2026-02-23 | USD 0.681 | -4.6% |
| Denver | 2026-02-23 | USD 0.675 | -5.3% |
| Florida | 2026-02-23 | USD 0.745 | +0.4% |
| Houston | 2026-02-23 | USD 0.656 | +3.4% |
| Los Angeles | 2026-02-23 | USD 1.164 | +0.3% |
| Massachusetts | 2026-02-23 | USD 0.752 | +0.2% |
| Miami | 2026-02-23 | USD 0.757 | +0.7% |
| Minnesota | 2026-02-23 | USD 0.703 | -0.6% |
| New York City | 2026-02-23 | USD 0.754 | +1.1% |
| New York | 2026-02-23 | USD 0.763 | +0.2% |
| Ohio | 2026-02-23 | USD 0.763 | +6.2% |
| San Francisco | 2026-02-23 | USD 1.206 | +0.3% |
| Texas | 2026-02-23 | USD 0.669 | +3.0% |
| Washington | 2026-02-23 | USD 1.094 | +3.3% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.