Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W10
Reported observations beginning 2 March 2026 (2026-03-02). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-03-03 | CAD 1.422 | +1.9% |
| Calgary | 2026-03-03 | CAD 1.273 | +7.2% |
| Edmonton | 2026-03-03 | CAD 1.225 | +6.6% |
| Halifax | 2026-03-03 | CAD 1.378 | +0.7% |
| Montreal | 2026-03-03 | CAD 1.535 | +2.1% |
| Ottawa | 2026-03-03 | CAD 1.346 | +2.0% |
| Quebec City | 2026-03-03 | CAD 1.444 | +2.4% |
| St Johns | 2026-03-03 | CAD 1.464 | +0.8% |
| Toronto | 2026-03-03 | CAD 1.351 | +1.7% |
| Vancouver | 2026-03-03 | CAD 1.730 | -2.4% |
| Victoria | 2026-03-03 | CAD 1.769 | +0.9% |
| Winnipeg | 2026-03-03 | CAD 1.291 | +4.1% |
| European Union | 2026-03-02 | EUR 1.665 | +1.7% |
| Austria | 2026-03-02 | EUR 1.515 | +0.4% |
| Belgium | 2026-03-02 | EUR 1.541 | +2.5% |
| Bulgaria | 2026-03-02 | EUR 1.229 | +0.9% |
| Cyprus | 2026-03-02 | EUR 1.318 | +0.4% |
| Czechia | 2026-03-02 | CZK 33.790 | +1.7% |
| Germany | 2026-03-02 | EUR 1.888 | +3.5% |
| Denmark | 2026-03-02 | DKK 14.580 | +0.7% |
| Estonia | 2026-03-02 | EUR 1.476 | +1.6% |
| Spain | 2026-03-02 | EUR 1.487 | +1.0% |
| Finland | 2026-03-02 | EUR 1.930 | +12.7% |
| France | 2026-03-02 | EUR 1.758 | +2.8% |
| Greece | 2026-03-02 | EUR 1.757 | +1.1% |
| Croatia | 2026-03-02 | EUR 1.479 | +0.5% |
| Hungary | 2026-03-02 | HUF 558.398 | +0.6% |
| Ireland | 2026-03-02 | EUR 1.740 | +0.1% |
| Italy | 2026-03-02 | EUR 1.670 | +1.0% |
| Lithuania | 2026-03-02 | EUR 1.471 | +0.9% |
| Luxembourg | 2026-03-02 | EUR 1.483 | +1.8% |
| Latvia | 2026-03-02 | EUR 1.550 | +1.2% |
| Malta | 2026-03-02 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-03-02 | EUR 2.070 | +0.4% |
| Poland | 2026-03-02 | PLN 5.835 | +0.5% |
| Portugal | 2026-03-02 | EUR 1.703 | +1.0% |
| Romania | 2026-03-02 | RON 7.995 | +1.5% |
| Sweden | 2026-03-02 | SEK 15.383 | +0.3% |
| Slovenia | 2026-03-02 | EUR 1.426 | +0.4% |
| Slovakia | 2026-03-02 | EUR 1.474 | 0.0% |
| United Kingdom | 2026-03-02 | GBP 1.321 | +0.3% |
| United States | 2026-03-02 | USD 0.796 | +2.7% |
| Boston | 2026-03-02 | USD 0.777 | +1.9% |
| California | 2026-03-02 | USD 1.182 | +0.8% |
| Chicago | 2026-03-02 | USD 0.800 | +4.1% |
| Cleveland | 2026-03-02 | USD 0.755 | +1.5% |
| Colorado | 2026-03-02 | USD 0.743 | +9.1% |
| Denver | 2026-03-02 | USD 0.751 | +11.2% |
| Florida | 2026-03-02 | USD 0.751 | +0.9% |
| Houston | 2026-03-02 | USD 0.689 | +5.1% |
| Los Angeles | 2026-03-02 | USD 1.178 | +1.2% |
| Massachusetts | 2026-03-02 | USD 0.765 | +1.8% |
| Miami | 2026-03-02 | USD 0.761 | +0.6% |
| Minnesota | 2026-03-02 | USD 0.780 | +11.0% |
| New York City | 2026-03-02 | USD 0.757 | +0.4% |
| New York | 2026-03-02 | USD 0.767 | +0.6% |
| Ohio | 2026-03-02 | USD 0.731 | -4.1% |
| San Francisco | 2026-03-02 | USD 1.213 | +0.5% |
| Texas | 2026-03-02 | USD 0.698 | +4.2% |
| Washington | 2026-03-02 | USD 1.110 | +1.4% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.