Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W11
Reported observations beginning 9 March 2026 (2026-03-09). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-03-10 | CAD 1.573 | +10.6% |
| Calgary | 2026-03-10 | CAD 1.461 | +14.8% |
| Edmonton | 2026-03-10 | CAD 1.418 | +15.8% |
| Halifax | 2026-03-10 | CAD 1.526 | +10.7% |
| Montreal | 2026-03-10 | CAD 1.692 | +10.2% |
| Ottawa | 2026-03-10 | CAD 1.505 | +11.8% |
| Quebec City | 2026-03-10 | CAD 1.580 | +9.4% |
| St Johns | 2026-03-10 | CAD 1.563 | +6.8% |
| Toronto | 2026-03-10 | CAD 1.509 | +11.7% |
| Vancouver | 2026-03-10 | CAD 1.842 | +6.5% |
| Victoria | 2026-03-10 | CAD 1.781 | +0.7% |
| Winnipeg | 2026-03-10 | CAD 1.430 | +10.8% |
| European Union | 2026-03-09 | EUR 1.774 | +6.6% |
| Austria | 2026-03-09 | EUR 1.708 | +12.7% |
| Belgium | 2026-03-09 | EUR 1.629 | +5.7% |
| Bulgaria | 2026-03-09 | EUR 1.266 | +3.0% |
| Cyprus | 2026-03-09 | EUR 1.347 | +2.2% |
| Czechia | 2026-03-09 | CZK 36.322 | +7.5% |
| Germany | 2026-03-09 | EUR 2.075 | +9.9% |
| Denmark | 2026-03-09 | DKK 15.380 | +5.5% |
| Estonia | 2026-03-09 | EUR 1.587 | +7.5% |
| Spain | 2026-03-09 | EUR 1.601 | +7.7% |
| Finland | 2026-03-09 | EUR 1.926 | -0.2% |
| France | 2026-03-09 | EUR 1.843 | +4.8% |
| Greece | 2026-03-09 | EUR 1.852 | +5.4% |
| Croatia | 2026-03-09 | EUR 1.499 | +1.4% |
| Hungary | 2026-03-09 | HUF 594.063 | +6.4% |
| Ireland | 2026-03-09 | EUR 1.747 | +0.4% |
| Italy | 2026-03-09 | EUR 1.745 | +4.5% |
| Lithuania | 2026-03-09 | EUR 1.576 | +7.2% |
| Luxembourg | 2026-03-09 | EUR 1.567 | +5.7% |
| Latvia | 2026-03-09 | EUR 1.633 | +5.4% |
| Malta | 2026-03-09 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-03-09 | EUR 2.172 | +4.9% |
| Poland | 2026-03-09 | PLN 6.418 | +10.0% |
| Portugal | 2026-03-09 | EUR 1.776 | +4.3% |
| Romania | 2026-03-09 | RON 8.285 | +3.6% |
| Sweden | 2026-03-09 | SEK 16.165 | +5.1% |
| Slovenia | 2026-03-09 | EUR 1.435 | +0.6% |
| Slovakia | 2026-03-09 | EUR 1.487 | +0.9% |
| United Kingdom | 2026-03-09 | GBP 1.357 | +2.7% |
| United States | 2026-03-09 | USD 0.925 | +16.2% |
| Boston | 2026-03-09 | USD 0.889 | +14.4% |
| California | 2026-03-09 | USD 1.345 | +13.8% |
| Chicago | 2026-03-09 | USD 0.939 | +17.4% |
| Cleveland | 2026-03-09 | USD 0.901 | +19.3% |
| Colorado | 2026-03-09 | USD 0.909 | +22.4% |
| Denver | 2026-03-09 | USD 0.907 | +20.8% |
| Florida | 2026-03-09 | USD 0.916 | +22.0% |
| Houston | 2026-03-09 | USD 0.804 | +16.6% |
| Los Angeles | 2026-03-09 | USD 1.342 | +13.9% |
| Massachusetts | 2026-03-09 | USD 0.876 | +14.4% |
| Miami | 2026-03-09 | USD 0.923 | +21.3% |
| Minnesota | 2026-03-09 | USD 0.862 | +10.4% |
| New York City | 2026-03-09 | USD 0.877 | +15.9% |
| New York | 2026-03-09 | USD 0.885 | +15.3% |
| Ohio | 2026-03-09 | USD 0.915 | +25.1% |
| San Francisco | 2026-03-09 | USD 1.383 | +14.1% |
| Texas | 2026-03-09 | USD 0.828 | +18.6% |
| Washington | 2026-03-09 | USD 1.195 | +7.6% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.