Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W12
Reported observations beginning 16 March 2026 (2026-03-16). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-03-17 | CAD 1.677 | +6.6% |
| Calgary | 2026-03-17 | CAD 1.520 | +4.0% |
| Edmonton | 2026-03-17 | CAD 1.476 | +4.1% |
| Halifax | 2026-03-17 | CAD 1.647 | +7.9% |
| Montreal | 2026-03-17 | CAD 1.803 | +6.6% |
| Ottawa | 2026-03-17 | CAD 1.614 | +7.2% |
| Quebec City | 2026-03-17 | CAD 1.688 | +6.8% |
| St Johns | 2026-03-17 | CAD 1.715 | +9.7% |
| Toronto | 2026-03-17 | CAD 1.617 | +7.2% |
| Vancouver | 2026-03-17 | CAD 1.955 | +6.1% |
| Victoria | 2026-03-17 | CAD 1.888 | +6.0% |
| Winnipeg | 2026-03-17 | CAD 1.530 | +7.0% |
| European Union | 2026-03-16 | EUR 1.838 | +3.6% |
| Austria | 2026-03-16 | EUR 1.743 | +2.0% |
| Belgium | 2026-03-16 | EUR 1.691 | +3.8% |
| Bulgaria | 2026-03-16 | EUR 1.331 | +5.1% |
| Cyprus | 2026-03-16 | EUR 1.424 | +5.7% |
| Czechia | 2026-03-16 | CZK 38.153 | +5.0% |
| Germany | 2026-03-16 | EUR 2.085 | +0.5% |
| Denmark | 2026-03-16 | DKK 16.280 | +5.9% |
| Estonia | 2026-03-16 | EUR 1.654 | +4.2% |
| Spain | 2026-03-16 | EUR 1.709 | +6.7% |
| Finland | 2026-03-16 | EUR 1.959 | +1.7% |
| France | 2026-03-16 | EUR 1.898 | +3.0% |
| Greece | 2026-03-16 | EUR 1.924 | +3.9% |
| Croatia | 2026-03-16 | EUR 1.550 | +3.4% |
| Hungary | 2026-03-16 | HUF 598.726 | +0.8% |
| Ireland | 2026-03-16 | EUR 1.835 | +5.0% |
| Italy | 2026-03-16 | EUR 1.819 | +4.2% |
| Lithuania | 2026-03-16 | EUR 1.635 | +3.8% |
| Luxembourg | 2026-03-16 | EUR 1.654 | +5.6% |
| Latvia | 2026-03-16 | EUR 1.677 | +2.7% |
| Malta | 2026-03-16 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-03-16 | EUR 2.262 | +4.2% |
| Poland | 2026-03-16 | PLN 6.736 | +5.0% |
| Portugal | 2026-03-16 | EUR 1.849 | +4.1% |
| Romania | 2026-03-16 | RON 8.524 | +2.9% |
| Sweden | 2026-03-16 | SEK 17.817 | +10.2% |
| Slovenia | 2026-03-16 | EUR 1.443 | +0.6% |
| Slovakia | 2026-03-16 | EUR 1.524 | +2.5% |
| United Kingdom | 2026-03-16 | GBP 1.403 | +3.4% |
| United States | 2026-03-16 | USD 0.983 | +6.2% |
| Boston | 2026-03-16 | USD 0.928 | +4.3% |
| California | 2026-03-16 | USD 1.422 | +5.7% |
| Chicago | 2026-03-16 | USD 0.954 | +1.6% |
| Cleveland | 2026-03-16 | USD 0.910 | +0.9% |
| Colorado | 2026-03-16 | USD 1.004 | +10.4% |
| Denver | 2026-03-16 | USD 1.017 | +12.1% |
| Florida | 2026-03-16 | USD 0.970 | +5.8% |
| Houston | 2026-03-16 | USD 0.883 | +9.9% |
| Los Angeles | 2026-03-16 | USD 1.429 | +6.5% |
| Massachusetts | 2026-03-16 | USD 0.923 | +5.4% |
| Miami | 2026-03-16 | USD 0.983 | +6.4% |
| Minnesota | 2026-03-16 | USD 0.902 | +4.6% |
| New York City | 2026-03-16 | USD 0.942 | +7.3% |
| New York | 2026-03-16 | USD 0.931 | +5.3% |
| Ohio | 2026-03-16 | USD 0.900 | -1.6% |
| San Francisco | 2026-03-16 | USD 1.448 | +4.7% |
| Texas | 2026-03-16 | USD 0.899 | +8.6% |
| Washington | 2026-03-16 | USD 1.265 | +5.9% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.