Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W15
Reported observations beginning 6 April 2026 (2026-04-06). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-04-07 | CAD 1.888 | +5.2% |
| Calgary | 2026-04-07 | CAD 1.693 | -0.1% |
| Edmonton | 2026-04-07 | CAD 1.614 | -4.6% |
| Halifax | 2026-04-07 | CAD 1.846 | +4.5% |
| Montreal | 2026-04-07 | CAD 1.994 | +6.3% |
| Ottawa | 2026-04-07 | CAD 1.840 | +7.5% |
| Quebec City | 2026-04-07 | CAD 1.892 | +7.3% |
| St Johns | 2026-04-07 | CAD 2.044 | +8.1% |
| Toronto | 2026-04-07 | CAD 1.847 | +7.6% |
| Vancouver | 2026-04-07 | CAD 2.172 | +3.0% |
| Victoria | 2026-04-07 | CAD 2.122 | +2.1% |
| Winnipeg | 2026-04-07 | CAD 1.737 | +2.2% |
| European Union | 2026-04-06 | EUR 1.879 | +0.4% |
| Austria | 2026-04-06 | EUR 1.787 | -4.9% |
| Belgium | 2026-04-06 | EUR 1.897 | +2.6% |
| Bulgaria | 2026-04-06 | EUR 1.459 | +1.0% |
| Cyprus | 2026-04-06 | EUR 1.513 | -4.1% |
| Czechia | 2026-04-06 | CZK 41.538 | +0.4% |
| Germany | 2026-04-06 | EUR 2.241 | +5.0% |
| Denmark | 2026-04-06 | DKK 16.979 | +1.8% |
| Estonia | 2026-04-06 | EUR 1.775 | +2.6% |
| Spain | 2026-04-06 | EUR 1.554 | -0.3% |
| Finland | 2026-04-06 | EUR 2.012 | -1.8% |
| France | 2026-04-06 | EUR 2.032 | +1.1% |
| Greece | 2026-04-06 | EUR 2.073 | +1.3% |
| Croatia | 2026-04-06 | EUR 1.677 | -0.2% |
| Hungary | 2026-04-06 | HUF 604.344 | +0.9% |
| Ireland | 2026-04-06 | EUR 1.881 | -4.0% |
| Italy | 2026-04-06 | EUR 1.762 | +1.6% |
| Lithuania | 2026-04-06 | EUR 1.755 | +0.9% |
| Luxembourg | 2026-04-06 | EUR 1.758 | +3.4% |
| Latvia | 2026-04-06 | EUR 1.838 | -1.7% |
| Malta | 2026-04-06 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-04-06 | EUR 2.363 | +1.2% |
| Poland | 2026-04-06 | PLN 6.141 | -14.8% |
| Portugal | 2026-04-06 | EUR 1.938 | +1.1% |
| Romania | 2026-04-06 | RON 9.164 | -2.2% |
| Sweden | 2026-04-06 | SEK 19.129 | +2.5% |
| Slovenia | 2026-04-06 | EUR 1.607 | +6.6% |
| Slovakia | 2026-04-06 | EUR 1.665 | +5.6% |
| United Kingdom | 2026-04-06 | GBP 1.546 | +3.9% |
| United States | 2026-04-06 | USD 1.088 | +3.3% |
| Boston | 2026-04-06 | USD 1.036 | +3.7% |
| California | 2026-04-06 | USD 1.524 | +1.0% |
| Chicago | 2026-04-06 | USD 1.118 | -0.4% |
| Cleveland | 2026-04-06 | USD 0.991 | -1.7% |
| Colorado | 2026-04-06 | USD 0.977 | -1.8% |
| Denver | 2026-04-06 | USD 0.972 | -2.9% |
| Florida | 2026-04-06 | USD 1.096 | +6.4% |
| Houston | 2026-04-06 | USD 0.990 | +5.0% |
| Los Angeles | 2026-04-06 | USD 1.532 | +1.2% |
| Massachusetts | 2026-04-06 | USD 1.028 | +3.5% |
| Miami | 2026-04-06 | USD 1.096 | +5.4% |
| Minnesota | 2026-04-06 | USD 0.943 | +4.4% |
| New York City | 2026-04-06 | USD 1.060 | +4.6% |
| New York | 2026-04-06 | USD 1.059 | +4.4% |
| Ohio | 2026-04-06 | USD 0.979 | -3.3% |
| San Francisco | 2026-04-06 | USD 1.527 | +0.2% |
| Texas | 2026-04-06 | USD 0.998 | +5.8% |
| Washington | 2026-04-06 | USD 1.382 | +0.8% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.