Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W24
Reported observations beginning 8 June 2026 (2026-06-08). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-06-09 | CAD 1.791 | +0.1% |
| Calgary | 2026-06-09 | CAD 1.642 | +0.7% |
| Edmonton | 2026-06-09 | CAD 1.590 | +1.5% |
| Halifax | 2026-06-09 | CAD 1.752 | -3.4% |
| Montreal | 2026-06-09 | CAD 1.850 | +0.6% |
| Ottawa | 2026-06-09 | CAD 1.734 | +0.6% |
| Quebec City | 2026-06-09 | CAD 1.817 | -3.9% |
| St Johns | 2026-06-09 | CAD 1.864 | -1.7% |
| Toronto | 2026-06-09 | CAD 1.747 | +1.0% |
| Vancouver | 2026-06-09 | CAD 2.113 | +0.2% |
| Victoria | 2026-06-09 | CAD 2.037 | -2.4% |
| Winnipeg | 2026-06-09 | CAD 1.578 | -4.6% |
| European Union | 2026-06-08 | EUR 1.820 | -1.5% |
| Austria | 2026-06-08 | EUR 1.726 | -0.5% |
| Belgium | 2026-06-08 | EUR 1.769 | -4.3% |
| Bulgaria | 2026-06-08 | EUR 1.518 | -0.8% |
| Cyprus | 2026-06-08 | EUR 1.602 | -0.5% |
| Czechia | 2026-06-08 | CZK 40.457 | -2.9% |
| Germany | 2026-06-08 | EUR 1.944 | -0.9% |
| Denmark | 2026-06-08 | DKK 17.880 | -0.0% |
| Estonia | 2026-06-08 | EUR 1.709 | -4.3% |
| Spain | 2026-06-08 | EUR 1.520 | -1.8% |
| Finland | 2026-06-08 | EUR 2.177 | -1.0% |
| France | 2026-06-08 | EUR 2.009 | -2.6% |
| Greece | 2026-06-08 | EUR 2.012 | -2.5% |
| Croatia | 2026-06-08 | EUR 1.651 | -2.9% |
| Hungary | 2026-06-08 | HUF 597.550 | -0.1% |
| Ireland | 2026-06-08 | EUR 1.838 | -0.0% |
| Italy | 2026-06-08 | EUR 1.921 | -1.6% |
| Lithuania | 2026-06-08 | EUR 1.782 | -0.5% |
| Luxembourg | 2026-06-08 | EUR 1.720 | +0.9% |
| Latvia | 2026-06-08 | EUR 1.866 | -0.7% |
| Malta | 2026-06-08 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-06-08 | EUR 2.256 | -1.8% |
| Poland | 2026-06-08 | PLN 5.935 | -1.2% |
| Portugal | 2026-06-08 | EUR 1.918 | -1.0% |
| Romania | 2026-06-08 | RON 9.562 | -0.8% |
| Sweden | 2026-06-08 | SEK 17.276 | -0.8% |
| Slovenia | 2026-06-08 | EUR 1.673 | -2.7% |
| Slovakia | 2026-06-08 | EUR 1.697 | -2.3% |
| United Kingdom | 2026-06-08 | GBP 1.579 | -0.5% |
| United States | 2026-06-08 | USD 1.095 | -3.7% |
| Boston | 2026-06-08 | USD 1.126 | -3.0% |
| California | 2026-06-08 | USD 1.505 | -2.7% |
| Chicago | 2026-06-08 | USD 1.168 | -5.1% |
| Cleveland | 2026-06-08 | USD 1.122 | -5.5% |
| Colorado | 2026-06-08 | USD 1.053 | -5.1% |
| Denver | 2026-06-08 | USD 1.042 | -6.1% |
| Florida | 2026-06-08 | USD 0.976 | -6.2% |
| Houston | 2026-06-08 | USD 0.963 | -3.1% |
| Los Angeles | 2026-06-08 | USD 1.483 | -3.1% |
| Massachusetts | 2026-06-08 | USD 1.108 | -3.4% |
| Miami | 2026-06-08 | USD 1.022 | -5.6% |
| Minnesota | 2026-06-08 | USD 1.039 | -4.2% |
| New York City | 2026-06-08 | USD 1.104 | -3.2% |
| New York | 2026-06-08 | USD 1.130 | -2.4% |
| Ohio | 2026-06-08 | USD 1.061 | -6.6% |
| San Francisco | 2026-06-08 | USD 1.535 | -3.3% |
| Texas | 2026-06-08 | USD 0.941 | -5.1% |
| Washington | 2026-06-08 | USD 1.438 | -1.4% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.