Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W33
Reported observations beginning 10 August 2026 (2026-08-10). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-08-11 | CAD 1.714 | -6.5% |
| Calgary | 2026-08-11 | CAD 1.572 | -8.2% |
| Edmonton | 2026-08-11 | CAD 1.594 | -4.9% |
| Halifax | 2026-08-11 | CAD 1.744 | -8.9% |
| Montreal | 2026-08-11 | CAD 1.776 | -7.2% |
| Ottawa | 2026-08-11 | CAD 1.577 | -7.9% |
| Quebec City | 2026-08-11 | CAD 1.846 | -1.9% |
| St Johns | 2026-08-11 | CAD 1.853 | -7.3% |
| Toronto | 2026-08-11 | CAD 1.633 | -7.5% |
| Vancouver | 2026-08-11 | CAD 2.022 | -1.9% |
| Victoria | 2026-08-11 | CAD 1.967 | -0.1% |
| Winnipeg | 2026-08-11 | CAD 1.705 | -4.5% |
| European Union | 2026-08-10 | EUR 1.911 | -2.1% |
| Austria | 2026-08-10 | EUR 1.721 | -6.4% |
| Belgium | 2026-08-10 | EUR 1.814 | -3.7% |
| Bulgaria | 2026-08-10 | EUR 1.533 | -0.0% |
| Cyprus | 2026-08-10 | EUR 1.593 | +2.1% |
| Czechia | 2026-08-10 | CZK 41.304 | -2.2% |
| Germany | 2026-08-10 | EUR 2.143 | -1.9% |
| Denmark | 2026-08-10 | DKK 17.380 | -5.4% |
| Estonia | 2026-08-10 | EUR 1.717 | -5.5% |
| Spain | 2026-08-10 | EUR 1.703 | +0.9% |
| Finland | 2026-08-10 | EUR 2.165 | -1.4% |
| France | 2026-08-10 | EUR 2.014 | -2.5% |
| Greece | 2026-08-10 | EUR 1.980 | -2.0% |
| Croatia | 2026-08-10 | EUR 1.685 | -0.4% |
| Hungary | 2026-08-10 | HUF 575.167 | -4.1% |
| Ireland | 2026-08-10 | EUR 1.837 | +1.1% |
| Italy | 2026-08-10 | EUR 1.993 | +0.0% |
| Lithuania | 2026-08-10 | EUR 1.756 | -2.5% |
| Luxembourg | 2026-08-10 | EUR 1.619 | -8.1% |
| Latvia | 2026-08-10 | EUR 1.802 | -3.8% |
| Malta | 2026-08-10 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-08-10 | EUR 2.290 | -3.4% |
| Poland | 2026-08-10 | PLN 7.292 | -3.5% |
| Portugal | 2026-08-10 | EUR 1.896 | -4.3% |
| Romania | 2026-08-10 | RON 9.392 | -0.7% |
| Sweden | 2026-08-10 | SEK 14.339 | -10.1% |
| Slovenia | 2026-08-10 | EUR 1.619 | -1.9% |
| Slovakia | 2026-08-10 | EUR 1.701 | -3.4% |
| United Kingdom | 2026-08-10 | GBP 1.622 | +1.4% |
| United States | 2026-08-10 | USD 1.058 | -1.8% |
| Boston | 2026-08-10 | USD 1.050 | -2.5% |
| California | 2026-08-10 | USD 1.434 | -1.2% |
| Chicago | 2026-08-10 | USD 1.101 | -2.5% |
| Cleveland | 2026-08-10 | USD 1.069 | -3.6% |
| Colorado | 2026-08-10 | USD 1.069 | -0.1% |
| Denver | 2026-08-10 | USD 1.068 | -1.0% |
| Florida | 2026-08-10 | USD 1.002 | +0.6% |
| Houston | 2026-08-10 | USD 0.914 | -2.2% |
| Los Angeles | 2026-08-10 | USD 1.433 | -0.9% |
| Massachusetts | 2026-08-10 | USD 1.047 | -2.3% |
| Miami | 2026-08-10 | USD 1.021 | +1.4% |
| Minnesota | 2026-08-10 | USD 1.014 | -2.5% |
| New York City | 2026-08-10 | USD 1.048 | -2.1% |
| New York | 2026-08-10 | USD 1.068 | -1.4% |
| Ohio | 2026-08-10 | USD 1.030 | -4.6% |
| San Francisco | 2026-08-10 | USD 1.446 | -1.7% |
| Texas | 2026-08-10 | USD 0.928 | -0.5% |
| Washington | 2026-08-10 | USD 1.336 | +0.2% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.