Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W34
Reported observations beginning 17 August 2026 (2026-08-17). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-08-18 | CAD 1.772 | +3.4% |
| Calgary | 2026-08-18 | CAD 1.679 | +6.8% |
| Edmonton | 2026-08-18 | CAD 1.608 | +0.9% |
| Halifax | 2026-08-18 | CAD 1.796 | +3.0% |
| Montreal | 2026-08-18 | CAD 1.837 | +3.4% |
| Ottawa | 2026-08-18 | CAD 1.633 | +3.6% |
| Quebec City | 2026-08-18 | CAD 1.797 | -2.7% |
| St Johns | 2026-08-18 | CAD 1.944 | +4.9% |
| Toronto | 2026-08-18 | CAD 1.688 | +3.4% |
| Vancouver | 2026-08-18 | CAD 2.089 | +3.3% |
| Victoria | 2026-08-18 | CAD 1.971 | +0.2% |
| Winnipeg | 2026-08-18 | CAD 1.663 | -2.5% |
| European Union | 2026-08-17 | EUR 1.924 | +0.7% |
| Austria | 2026-08-17 | EUR 1.795 | +4.3% |
| Belgium | 2026-08-17 | EUR 1.841 | +1.5% |
| Bulgaria | 2026-08-17 | EUR 1.535 | +0.1% |
| Cyprus | 2026-08-17 | EUR 1.595 | +0.1% |
| Czechia | 2026-08-17 | CZK 41.469 | +0.4% |
| Germany | 2026-08-17 | EUR 2.239 | +4.5% |
| Denmark | 2026-08-17 | DKK 18.280 | +5.2% |
| Estonia | 2026-08-17 | EUR 1.772 | +3.2% |
| Spain | 2026-08-17 | EUR 1.705 | +0.2% |
| Finland | 2026-08-17 | EUR 2.140 | -1.1% |
| France | 2026-08-17 | EUR 2.038 | +1.2% |
| Greece | 2026-08-17 | EUR 2.002 | +1.1% |
| Croatia | 2026-08-17 | EUR 1.623 | -3.7% |
| Hungary | 2026-08-17 | HUF 584.538 | +1.6% |
| Ireland | 2026-08-17 | EUR 1.839 | +0.1% |
| Italy | 2026-08-17 | EUR 1.988 | -0.2% |
| Lithuania | 2026-08-17 | EUR 1.770 | +0.8% |
| Luxembourg | 2026-08-17 | EUR 1.727 | +6.7% |
| Latvia | 2026-08-17 | EUR 1.817 | +0.8% |
| Malta | 2026-08-17 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-08-17 | EUR 2.329 | +1.7% |
| Poland | 2026-08-17 | PLN 6.377 | -12.6% |
| Portugal | 2026-08-17 | EUR 1.954 | +3.1% |
| Romania | 2026-08-17 | RON 9.517 | +1.3% |
| Sweden | 2026-08-17 | SEK 15.492 | +8.0% |
| Slovenia | 2026-08-17 | EUR 1.578 | -2.5% |
| Slovakia | 2026-08-17 | EUR 1.696 | -0.3% |
| United Kingdom | 2026-08-17 | GBP 1.618 | -0.2% |
| United States | 2026-08-17 | USD 1.070 | +1.1% |
| Boston | 2026-08-17 | USD 1.049 | -0.1% |
| California | 2026-08-17 | USD 1.426 | -0.6% |
| Chicago | 2026-08-17 | USD 1.133 | +3.0% |
| Cleveland | 2026-08-17 | USD 1.124 | +5.1% |
| Colorado | 2026-08-17 | USD 1.124 | +5.2% |
| Denver | 2026-08-17 | USD 1.129 | +5.8% |
| Florida | 2026-08-17 | USD 0.995 | -0.6% |
| Houston | 2026-08-17 | USD 0.931 | +1.8% |
| Los Angeles | 2026-08-17 | USD 1.427 | -0.4% |
| Massachusetts | 2026-08-17 | USD 1.043 | -0.4% |
| Miami | 2026-08-17 | USD 1.018 | -0.3% |
| Minnesota | 2026-08-17 | USD 1.043 | +2.9% |
| New York City | 2026-08-17 | USD 1.043 | -0.4% |
| New York | 2026-08-17 | USD 1.068 | -0.0% |
| Ohio | 2026-08-17 | USD 1.104 | +7.2% |
| San Francisco | 2026-08-17 | USD 1.434 | -0.8% |
| Texas | 2026-08-17 | USD 0.956 | +3.0% |
| Washington | 2026-08-17 | USD 1.353 | +1.3% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.