Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W36
Reported observations beginning 31 August 2026 (2026-08-31). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Australia | 2026-09-06 | AUD 2.055 | Unavailable |
| Adelaide | 2026-09-06 | AUD 2.027 | Unavailable |
| Brisbane | 2026-09-06 | AUD 2.042 | Unavailable |
| Canberra | 2026-09-06 | AUD 2.094 | Unavailable |
| Darwin | 2026-09-06 | AUD 2.131 | Unavailable |
| Hobart | 2026-09-06 | AUD 2.076 | Unavailable |
| Melbourne | 2026-09-06 | AUD 2.050 | Unavailable |
| Perth | 2026-09-06 | AUD 2.038 | Unavailable |
| Sydney | 2026-09-06 | AUD 2.034 | Unavailable |
| Canada | 2026-09-01 | CAD 1.808 | -0.4% |
| Calgary | 2026-09-01 | CAD 1.542 | -7.8% |
| Edmonton | 2026-09-01 | CAD 1.538 | -6.7% |
| Halifax | 2026-09-01 | CAD 1.874 | +1.8% |
| Montreal | 2026-09-01 | CAD 1.931 | +2.2% |
| Ottawa | 2026-09-01 | CAD 1.728 | +2.1% |
| Quebec City | 2026-09-01 | CAD 1.865 | +4.8% |
| St Johns | 2026-09-01 | CAD 2.011 | +0.9% |
| Toronto | 2026-09-01 | CAD 1.784 | +1.9% |
| Vancouver | 2026-09-01 | CAD 2.085 | -0.7% |
| Victoria | 2026-09-01 | CAD 2.055 | -1.6% |
| Winnipeg | 2026-09-01 | CAD 1.575 | -6.9% |
| European Union | 2026-08-31 | EUR 1.950 | +0.4% |
| Austria | 2026-08-31 | EUR 1.784 | 0.0% |
| Belgium | 2026-08-31 | EUR 1.885 | -0.8% |
| Bulgaria | 2026-08-31 | EUR 1.571 | +1.4% |
| Cyprus | 2026-08-31 | EUR 1.602 | +0.5% |
| Czechia | 2026-08-31 | CZK 42.023 | +0.3% |
| Germany | 2026-08-31 | EUR 2.236 | -0.4% |
| Denmark | 2026-08-31 | DKK 18.870 | +2.7% |
| Estonia | 2026-08-31 | EUR 1.812 | +2.3% |
| Spain | 2026-08-31 | EUR 1.732 | +0.5% |
| Finland | 2026-08-31 | EUR 2.203 | +1.2% |
| France | 2026-08-31 | EUR 2.073 | +0.5% |
| Greece | 2026-08-31 | EUR 2.046 | +0.9% |
| Croatia | 2026-08-31 | EUR 1.723 | +1.8% |
| Hungary | 2026-08-31 | HUF 596.967 | +0.7% |
| Ireland | 2026-08-31 | EUR 1.837 | +0.0% |
| Italy | 2026-08-31 | EUR 2.017 | +0.7% |
| Lithuania | 2026-08-31 | EUR 1.790 | +0.7% |
| Luxembourg | 2026-08-31 | EUR 1.748 | +1.2% |
| Latvia | 2026-08-31 | EUR 1.841 | -0.2% |
| Malta | 2026-08-31 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-08-31 | EUR 2.350 | -0.1% |
| Poland | 2026-08-31 | PLN 6.599 | +1.6% |
| Portugal | 2026-08-31 | EUR 2.013 | +1.4% |
| Romania | 2026-08-31 | RON 9.533 | -0.0% |
| Sweden | 2026-08-31 | SEK 16.343 | +2.8% |
| Slovenia | 2026-08-31 | EUR 1.615 | +3.4% |
| Slovakia | 2026-08-31 | EUR 1.753 | +1.7% |
| United Kingdom | 2026-08-31 | GBP 1.616 | -0.0% |
| United States | 2026-08-31 | USD 1.075 | -0.3% |
| Boston | 2026-08-31 | USD 1.079 | +1.1% |
| California | 2026-08-31 | USD 1.458 | +1.3% |
| Chicago | 2026-08-31 | USD 1.121 | -2.4% |
| Cleveland | 2026-08-31 | USD 1.049 | -3.9% |
| Colorado | 2026-08-31 | USD 1.092 | -5.7% |
| Denver | 2026-08-31 | USD 1.100 | -6.0% |
| Florida | 2026-08-31 | USD 1.010 | +1.0% |
| Houston | 2026-08-31 | USD 0.930 | -0.7% |
| Los Angeles | 2026-08-31 | USD 1.461 | +1.4% |
| Massachusetts | 2026-08-31 | USD 1.075 | +1.3% |
| Miami | 2026-08-31 | USD 1.025 | +0.6% |
| Minnesota | 2026-08-31 | USD 1.045 | -2.8% |
| New York City | 2026-08-31 | USD 1.078 | +1.3% |
| New York | 2026-08-31 | USD 1.090 | +1.0% |
| Ohio | 2026-08-31 | USD 1.003 | -4.6% |
| San Francisco | 2026-08-31 | USD 1.467 | +1.5% |
| Texas | 2026-08-31 | USD 0.945 | -0.1% |
| Washington | 2026-08-31 | USD 1.389 | +0.9% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.