Weekly price digest
The week in fuel: 2026-W37
Reported observations beginning 7 September 2026 (2026-09-07). Changes describe the data; they do not prove a cause.
| Region | Observation date | Price / litre | Weekly change |
|---|---|---|---|
| Canada | 2026-09-08 | CAD 1.855 | +2.6% |
| Calgary | 2026-09-08 | CAD 1.607 | +4.2% |
| Edmonton | 2026-09-08 | CAD 1.563 | +1.6% |
| Halifax | 2026-09-08 | CAD 1.909 | +1.9% |
| Montreal | 2026-09-08 | CAD 1.993 | +3.2% |
| Ottawa | 2026-09-08 | CAD 1.786 | +3.4% |
| Quebec City | 2026-09-08 | CAD 1.960 | +5.1% |
| St Johns | 2026-09-08 | CAD 2.042 | +1.5% |
| Toronto | 2026-09-08 | CAD 1.833 | +2.7% |
| Vancouver | 2026-09-08 | CAD 2.141 | +2.7% |
| Victoria | 2026-09-08 | CAD 2.172 | +5.7% |
| Winnipeg | 2026-09-08 | CAD 1.537 | -2.4% |
| European Union | 2026-09-07 | EUR 2.042 | +4.7% |
| Austria | 2026-09-07 | EUR 1.912 | +7.2% |
| Belgium | 2026-09-07 | EUR 1.938 | +2.8% |
| Bulgaria | 2026-09-07 | EUR 1.571 | 0.0% |
| Cyprus | 2026-09-07 | EUR 1.632 | +1.9% |
| Czechia | 2026-09-07 | CZK 43.708 | +4.0% |
| Germany | 2026-09-07 | EUR 2.331 | +4.2% |
| Denmark | 2026-09-07 | DKK 19.670 | +4.2% |
| Estonia | 2026-09-07 | EUR 1.812 | 0.0% |
| Spain | 2026-09-07 | EUR 1.816 | +4.8% |
| Finland | 2026-09-07 | EUR 2.323 | +5.4% |
| France | 2026-09-07 | EUR 2.115 | +2.0% |
| Greece | 2026-09-07 | EUR 2.093 | +2.3% |
| Croatia | 2026-09-07 | EUR 1.731 | +0.5% |
| Hungary | 2026-09-07 | HUF 596.967 | -0.0% |
| Ireland | 2026-09-07 | EUR 1.855 | +1.0% |
| Italy | 2026-09-07 | EUR 2.035 | +0.9% |
| Lithuania | 2026-09-07 | EUR 1.884 | +5.2% |
| Luxembourg | 2026-09-07 | EUR 1.868 | +6.9% |
| Latvia | 2026-09-07 | EUR 1.939 | +5.3% |
| Malta | 2026-09-07 | EUR 1.340 | 0.0% |
| Netherlands | 2026-09-07 | EUR 2.466 | +4.9% |
| Poland | 2026-09-07 | PLN 7.809 | +18.3% |
| Portugal | 2026-09-07 | EUR 2.093 | +4.0% |
| Romania | 2026-09-07 | RON 9.723 | +2.0% |
| Sweden | 2026-09-07 | SEK 17.721 | +8.4% |
| Slovenia | 2026-09-07 | EUR 1.633 | +1.2% |
| Slovakia | 2026-09-07 | EUR 1.774 | +1.2% |
| United Kingdom | 2026-09-07 | GBP 1.644 | +1.7% |
| United States | 2026-09-07 | USD 1.098 | +2.1% |
| Boston | 2026-09-07 | USD 1.104 | +2.3% |
| California | 2026-09-07 | USD 1.500 | +2.9% |
| Chicago | 2026-09-07 | USD 1.141 | +1.8% |
| Cleveland | 2026-09-07 | USD 1.042 | -0.7% |
| Colorado | 2026-09-07 | USD 1.106 | +1.3% |
| Denver | 2026-09-07 | USD 1.097 | -0.3% |
| Florida | 2026-09-07 | USD 1.020 | +0.9% |
| Houston | 2026-09-07 | USD 0.949 | +2.0% |
| Los Angeles | 2026-09-07 | USD 1.501 | +2.7% |
| Massachusetts | 2026-09-07 | USD 1.099 | +2.3% |
| Miami | 2026-09-07 | USD 1.032 | +0.7% |
| Minnesota | 2026-09-07 | USD 1.077 | +3.1% |
| New York City | 2026-09-07 | USD 1.117 | +3.6% |
| New York | 2026-09-07 | USD 1.125 | +3.2% |
| Ohio | 2026-09-07 | USD 1.026 | +2.3% |
| San Francisco | 2026-09-07 | USD 1.520 | +3.6% |
| Texas | 2026-09-07 | USD 0.956 | +1.1% |
| Washington | 2026-09-07 | USD 1.448 | +4.3% |
A change in the pump price can reflect oil, foreign exchange, refining, distribution or taxes. Use the methodology to distinguish a measured change from an explanation.